1月21日生猪玉米豆粕价格
1月21日生猪玉米豆粕价格
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.66 | 14 | 14 | 2400 | 4000 |
天津市 | 14.67 | 14.7 | 14 | 2500 | 4263 |
河北省 | 14.4 | 14.17 | 13.82 | 2592 | 3892 |
山西省 | 14.16 | 13.91 | 13.78 | 2583 | 3825 |
内蒙古 | 13.36 | 13.51 | 13.92 | 2670 | 4004 |
辽宁省 | 13.82 | 13.92 | 13.59 | 2457 | 3870 |
吉林省 | 13.66 | 13.48 | 13.22 | 2495 | 3997 |
黑龙江省 | 13.79 | 13.51 | 13.37 | 2300 | 4176 |
上海市 | 14.93 | 15.5 | 13 | 2610 | 4040 |
江苏省 | 14.63 | 14.8 | 13.7 | 2550 | 4000 |
浙江省 | 14.92 | 14.39 | 13.88 | 2700 | 3825 |
安徽省 | 14.5 | 14.55 | 13.8 | 2743 | 3813 |
福建省 | 13.79 | 14.05 | 13.8 | 2578 | 4253 |
江西省 | 13.69 | 13 | 12.2 | 2340 | 4070 |
山东省 | 14.79 | 14.38 | 13.64 | 2545 | 3894 |
河南省 | 14.23 | 14.14 | 13.84 | 2695 | 3957 |
湖北省 | 14.02 | 13.58 | 13.16 | 2900 | 4208 |
湖南省 | 13.82 | 14.39 | 13.7 | 2777 | 3980 |
广东省 | 14.04 | 13.4 | 13.8 | 2300 | 4080 |
广西 | 13.23 | 13.8 | 13.6 | 2800 | 4200 |
海南省 | 15.85 | 14.77 | 16.56 | 2696 | 4792 |
重庆市 | 13.54 | 14 | 14 | 2800 | 3800 |
四川省 | 13.59 | 13.75 | 13.45 | 2805 | 3733 |
贵州省 | 13.4 | 14.2 | 14 | 2649 | 4184 |
云南省 | 12.81 | 13.4 | 12.53 | 2840 | 4200 |
西藏 | 14.6 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 4410 |
陕西省 | 13.84 | 14 | 14 | 2629 | 4203 |
甘肃省 | 13.74 | 13.6 | 13.5 | 2487 | 4050 |
青海省 | 12.87 | 14.54 | 14.73 | 2124 | 3804 |
宁夏 | 14.72 | 17.14 | 16.78 | 2595 | 4404 |
新疆 | 12.5 | 12.2 | 12 | 2535 | 4150 |
上一篇:1月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月22日生猪玉米豆粕价格