4月8日生猪玉米豆粕价格
4月8日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.26 | 16.4 | 14.92 | 2493 | 3416 |
天津市 | 15.29 | 15.2 | 14.8 | 2350 | 3466 |
河北省 | 15.38 | 15.15 | 14.62 | 2438 | 3420 |
山西省 | 15.27 | 14.85 | 14.75 | 2393 | 3545 |
内蒙古 | 14.25 | 14.52 | 13.97 | 2382 | 3905 |
辽宁省 | 15.17 | 14.86 | 14.7 | 2387 | 3476 |
吉林省 | 15.16 | 14.58 | 14.28 | 2410 | 3493 |
黑龙江省 | 14.8 | 14.78 | 14.6 | 2302 | 3416 |
上海市 | 15.91 | 15.8 | 15.4 | 2539 | 3410 |
江苏省 | 15.8 | 15.58 | 14.85 | 2515 | 3409 |
浙江省 | 16.02 | 17 | 13.75 | 2610 | 3449 |
安徽省 | 15.59 | 15.77 | 15.5 | 2830 | 3424 |
福建省 | 15.79 | 17 | 16 | 2680 | 3414 |
江西省 | 15.79 | 14.8 | 14.5 | 2859 | 3459 |
山东省 | 15.75 | 15.3 | 14.82 | 2344 | 3467 |
河南省 | 15.4 | 15.09 | 14.72 | 2481 | 3418 |
湖北省 | 15.4 | 15.05 | 14.85 | 2767 | 3494 |
湖南省 | 15.45 | 15.7 | 15.4 | 2570 | 3492 |
广东省 | 16.2 | 16 | 15.6 | 2384 | 3378 |
广西 | 15.22 | 14.8 | 14.6 | 2600 | 3418 |
海南省 | 18.35 | 17.55 | 20.67 | 2668 | 5137 |
重庆市 | 15.12 | 15.84 | 15.23 | 2567 | 3450 |
四川省 | 14.98 | 14.8 | 14.6 | 2650 | 3583 |
贵州省 | 14.81 | 16.1 | 15.3 | 2758 | 3380 |
云南省 | 14.56 | 15.43 | 14.4 | 2560 | 3676 |
西藏 | 15.6 | 12.61 | 11 | 2882 | 3420 |
陕西省 | 15.22 | 14.75 | 14.65 | 2450 | 3587 |
甘肃省 | 15.05 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3460 |
青海省 | 15.91 | 17.51 | 18.36 | 2057 | 4240 |
宁夏 | 18.05 | 20.4 | 19.44 | 2691 | 3889 |
新疆 | 14.39 | 14 | 13.87 | 2420 | 3902 |
上一篇:4月7日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月9日生猪玉米豆粕价格