1月18日生猪玉米豆粕价格
1月18日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.71 | 14 | 14 | 2400 | 4200 |
天津市 | 14.83 | 14.6 | 14 | 2500 | 4263 |
河北省 | 14.76 | 14.34 | 13.9 | 2573 | 3989 |
山西省 | 14.25 | 14.05 | 13.81 | 2615 | 3897 |
内蒙古 | 13.83 | 13.87 | 13.76 | 2607 | 4019 |
辽宁省 | 14.2 | 14.11 | 13.83 | 2461 | 3964 |
吉林省 | 13.93 | 13.69 | 13.44 | 2558 | 4100 |
黑龙江省 | 13.8 | 13.71 | 13.55 | 2300 | 4166 |
上海市 | 15.18 | 15.5 | 13 | 2610 | 4040 |
江苏省 | 15.08 | 14.53 | 13.83 | 2503 | 3870 |
浙江省 | 15.15 | 14.44 | 13.88 | 2715 | 3855 |
安徽省 | 14.77 | 14.6 | 13.83 | 2835 | 3650 |
福建省 | 14.18 | 14.15 | 13.6 | 2578 | 4253 |
江西省 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 2340 | 4070 |
山东省 | 14.95 | 14.34 | 13.62 | 2501 | 3895 |
河南省 | 14.57 | 14.27 | 13.85 | 2683 | 4088 |
湖北省 | 14.3 | 13.83 | 13.6 | 2710 | 4128 |
湖南省 | 13.99 | 14.3 | 13.9 | 2787 | 4073 |
广东省 | 14 | 13.17 | 12.53 | 2320 | 4050 |
广西 | 13.38 | 14.1 | 13.7 | 2800 | 4200 |
海南省 | 16.3 | 15.1 | 16.77 | 2656 | 4821 |
重庆市 | 13.8 | 14.4 | 14 | 2800 | 3800 |
四川省 | 13.9 | 13.8 | 13.57 | 2700 | 3940 |
贵州省 | 13.79 | 13.9 | 13.9 | 2649 | 4184 |
云南省 | 12.91 | 14.13 | 13.4 | 2925 | 4250 |
西藏 | 15 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 4410 |
陕西省 | 14.32 | 14.1 | 14 | 2629 | 4203 |
甘肃省 | 14 | 14 | 13.5 | 2600 | 4200 |
青海省 | 13.5 | 14.67 | 15.1 | 2073 | 3823 |
宁夏 | 15.06 | 17.3 | 17.09 | 2547 | 4438 |
新疆 | 12.77 | 11.95 | 11.9 | 2530 | 4100 |
上一篇:1月17日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月19日生猪玉米豆粕价格