5月9日生猪玉米豆粕价格
5月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.09 | 16.18 | 14.89 | 2461 | 3327 |
天津市 | 15.1 | 15 | 14.7 | 2300 | 3462 |
河北省 | 15.18 | 14.9 | 14.47 | 2411 | 3336 |
山西省 | 14.98 | 14.56 | 14.49 | 2350 | 3556 |
内蒙古 | 15.2 | 14.31 | 13.33 | 2287 | 3862 |
辽宁省 | 14.77 | 14.42 | 14.26 | 2388 | 3402 |
吉林省 | 14.61 | 14.38 | 14.2 | 2400 | 3416 |
黑龙江省 | 14.4 | 14.31 | 14.08 | 2300 | 3332 |
上海市 | 15.49 | 16.31 | 15.39 | 2554 | 3330 |
江苏省 | 15.4 | 15.4 | 14.5 | 2308 | 3385 |
浙江省 | 15.55 | 15.1 | 14.8 | 2550 | 3464 |
安徽省 | 15.3 | 15.73 | 15.43 | 2717 | 3341 |
福建省 | 15.58 | 15.7 | 15.4 | 2350 | 3330 |
江西省 | 15.09 | 14.6 | 14.4 | 2860 | 3436 |
山东省 | 15.34 | 14.87 | 14.25 | 2329 | 3423 |
河南省 | 15.01 | 14.86 | 14.41 | 2440 | 3332 |
湖北省 | 15.01 | 14.7 | 14.47 | 2583 | 3376 |
湖南省 | 15.08 | 15.63 | 15.15 | 2548 | 3385 |
广东省 | 15.81 | 16.4 | 15.6 | 2384 | 3345 |
广西 | 14.84 | 14.8 | 14.65 | 2400 | 3330 |
海南省 | 18.37 | 16.46 | 19.47 | 2595 | 5167 |
重庆市 | 14.92 | 15.55 | 14.61 | 2407 | 3450 |
四川省 | 14.94 | 14.5 | 14.3 | 2590 | 3390 |
贵州省 | 14.69 | 15.9 | 15.9 | 2751 | 3360 |
云南省 | 14.58 | 15.37 | 14.77 | 2520 | 3557 |
西藏 | 15.4 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3320 |
陕西省 | 15.01 | 14.68 | 14.45 | 2350 | 3394 |
甘肃省 | 14.54 | 14.85 | 14.85 | 2400 | 3392 |
青海省 | 15.47 | 16.54 | 17.18 | 1993 | 4324 |
宁夏 | 14.46 | 14.44 | 14.89 | 2256 | 3821 |
新疆 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 2400 | 3515 |
上一篇:5月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月10日生猪玉米豆粕价格