5月16日生猪玉米豆粕价格
5月16日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.61 | 15 | 15.79 | 2461 | 3326 |
天津市 | 15.62 | 15.3 | 14.9 | 2300 | 3463 |
河北省 | 15.55 | 15.11 | 14.59 | 2435 | 3335 |
山西省 | 15.35 | 14.63 | 14.43 | 2363 | 3595 |
内蒙古 | 15.76 | 14.95 | 14.65 | 2285 | 3858 |
辽宁省 | 15.32 | 14.6 | 14.47 | 2360 | 3405 |
吉林省 | 15.18 | 14.61 | 14.35 | 2380 | 3418 |
黑龙江省 | 14.8 | 14.79 | 14.57 | 2300 | 3332 |
上海市 | 15.84 | 16.31 | 15.39 | 2554 | 3330 |
江苏省 | 15.71 | 15.45 | 14.8 | 2300 | 3384 |
浙江省 | 15.98 | 15.1 | 14.8 | 2550 | 3466 |
安徽省 | 15.76 | 16.23 | 15.45 | 2850 | 3339 |
福建省 | 15.59 | 15.7 | 16 | 2350 | 3330 |
江西省 | 15.39 | 14.8 | 14.2 | 2860 | 3437 |
山东省 | 15.74 | 15.2 | 14.48 | 2330 | 3423 |
河南省 | 15.39 | 15.07 | 14.77 | 2427 | 3335 |
湖北省 | 15.4 | 14.7 | 14.3 | 2500 | 3373 |
湖南省 | 15.28 | 15.63 | 15.25 | 2558 | 3383 |
广东省 | 16.01 | 16 | 16 | 2384 | 3345 |
广西 | 15.03 | 14.8 | 14.7 | 2400 | 3330 |
海南省 | 18.79 | 16.32 | 19.36 | 2623 | 5221 |
重庆市 | 15.13 | 14.6 | 14.2 | 2407 | 3450 |
四川省 | 14.99 | 14.7 | 14.5 | 2555 | 3390 |
贵州省 | 14.81 | 16.1 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 14.72 | 15.5 | 14.9 | 2530 | 3480 |
西藏 | 15.8 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3320 |
陕西省 | 15.4 | 15.03 | 14.8 | 2350 | 3392 |
甘肃省 | 14.88 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3387 |
青海省 | 15.66 | 16.46 | 17.53 | 2098 | 4312 |
宁夏 | 14.84 | 14.66 | 14.74 | 2172 | 3806 |
新疆 | 14.09 | 13.85 | 13.65 | 2400 | 3683 |
上一篇:5月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月18日生猪玉米豆粕价格