5月12日生猪玉米豆粕价格
5月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.29 | 16.18 | 14.89 | 2461 | 3328 |
天津市 | 15.32 | 15.2 | 14.8 | 2300 | 3460 |
河北省 | 15.54 | 15.02 | 14.58 | 2405 | 3335 |
山西省 | 15.22 | 14.67 | 14.61 | 2338 | 3570 |
内蒙古 | 15.25 | 14.8 | 14.6 | 2326 | 3901 |
辽宁省 | 15.13 | 14.62 | 14.45 | 2367 | 3405 |
吉林省 | 14.81 | 14.46 | 14.2 | 2380 | 3418 |
黑龙江省 | 14.6 | 14.42 | 14.14 | 2300 | 3332 |
上海市 | 15.67 | 16.31 | 15.39 | 2554 | 3330 |
江苏省 | 15.79 | 15.7 | 15.2 | 2300 | 3384 |
浙江省 | 15.75 | 15.1 | 14.8 | 2550 | 3461 |
安徽省 | 15.58 | 15.83 | 15.5 | 2700 | 3340 |
福建省 | 15.59 | 15.7 | 15.4 | 2350 | 3330 |
江西省 | 15.19 | 14.6 | 14.4 | 2860 | 3437 |
山东省 | 15.52 | 14.97 | 14.24 | 2344 | 3424 |
河南省 | 15.35 | 14.95 | 14.67 | 2432 | 3334 |
湖北省 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 2450 | 3373 |
湖南省 | 15.1 | 15.98 | 15.4 | 2595 | 3384 |
广东省 | 15.8 | 16 | 15.5 | 2384 | 3345 |
广西 | 14.84 | 14.5 | 14.35 | 2400 | 3330 |
海南省 | 18.53 | 16.25 | 19.15 | 2599 | 5199 |
重庆市 | 14.91 | 14.6 | 14.2 | 2407 | 3450 |
四川省 | 14.89 | 14.5 | 14.3 | 2570 | 3390 |
贵州省 | 14.61 | 15.9 | 15.9 | 2751 | 3380 |
云南省 | 14.53 | 14.3 | 14.2 | 2523 | 3605 |
西藏 | 15.8 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3320 |
陕西省 | 15.31 | 14.87 | 14.67 | 2330 | 3392 |
甘肃省 | 14.88 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3394 |
青海省 | 15.61 | 16.42 | 16.98 | 2126 | 4366 |
宁夏 | 14.73 | 14.38 | 14.54 | 2223 | 3858 |
新疆 | 13.9 | 13.4 | 13.4 | 2425 | 3683 |
上一篇:5月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月14日生猪玉米豆粕价格