5月7日生猪玉米豆粕价格
5月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.09 | 16.18 | 14.89 | 2461 | 3327 |
天津市 | 15.11 | 14.8 | 14.4 | 2300 | 3462 |
河北省 | 15 | 14.92 | 14.47 | 2421 | 3334 |
山西省 | 14.78 | 14.5 | 14.4 | 2386 | 3544 |
内蒙古 | 14.33 | 14.03 | 13.26 | 2333 | 3894 |
辽宁省 | 14.77 | 14.26 | 14.16 | 2377 | 3402 |
吉林省 | 14.44 | 14.42 | 14.16 | 2380 | 3419 |
黑龙江省 | 14.4 | 14.2 | 14 | 2300 | 3332 |
上海市 | 15.51 | 16.31 | 15.39 | 2554 | 3330 |
江苏省 | 15.32 | 15.1 | 14.3 | 2300 | 3385 |
浙江省 | 15.54 | 15.1 | 14.8 | 2560 | 3460 |
安徽省 | 15.36 | 16.03 | 15.8 | 2700 | 3342 |
福建省 | 15.59 | 15.7 | 15.4 | 2350 | 3330 |
江西省 | 15.29 | 14.6 | 14.4 | 2860 | 3438 |
山东省 | 15.35 | 14.87 | 14.18 | 2319 | 3422 |
河南省 | 15.17 | 14.75 | 14.39 | 2454 | 3333 |
湖北省 | 15.02 | 14.6 | 14.4 | 2650 | 3373 |
湖南省 | 15.06 | 15.4 | 14.9 | 2505 | 3380 |
广东省 | 15.8 | 16 | 15.4 | 2384 | 3345 |
广西 | 14.82 | 14.6 | 14.5 | 2400 | 3330 |
海南省 | 18.43 | 16.27 | 19.2 | 2623 | 5205 |
重庆市 | 14.92 | 15.55 | 14.61 | 2407 | 3450 |
四川省 | 14.89 | 15.25 | 14.3 | 2625 | 3391 |
贵州省 | 14.61 | 16 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 14.58 | 15.38 | 14.27 | 2515 | 3599 |
西藏 | 15.2 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3320 |
陕西省 | 15.01 | 14.6 | 14.4 | 2350 | 3392 |
甘肃省 | 14.64 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3381 |
青海省 | 15.56 | 16.45 | 16.94 | 2018 | 4370 |
宁夏 | 14.44 | 14.41 | 14.54 | 2332 | 3858 |
新疆 | 13.8 | 13.75 | 13.55 | 2400 | 3710 |
上一篇:5月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月8日生猪玉米豆粕价格