5月10日生猪玉米豆粕价格
5月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.06 | 16.18 | 14.89 | 2461 | 3327 |
天津市 | 15.13 | 15 | 14.7 | 2300 | 3459 |
河北省 | 15.18 | 14.92 | 14.35 | 2407 | 3335 |
山西省 | 14.96 | 14.54 | 14.44 | 2350 | 3564 |
内蒙古 | 15.16 | 14.37 | 13.08 | 2277 | 3862 |
辽宁省 | 14.77 | 14.42 | 14.26 | 2376 | 3403 |
吉林省 | 14.63 | 14.46 | 14.2 | 2380 | 3417 |
黑龙江省 | 14.4 | 14.4 | 14.18 | 2300 | 3332 |
上海市 | 15.57 | 16.31 | 15.39 | 2554 | 3330 |
江苏省 | 15.39 | 15.2 | 14.6 | 2300 | 3380 |
浙江省 | 15.55 | 15.35 | 14.9 | 2550 | 3464 |
安徽省 | 15.31 | 15.77 | 15.43 | 2700 | 3338 |
福建省 | 15.58 | 15.7 | 15.4 | 2350 | 3330 |
江西省 | 14.99 | 14.6 | 14.4 | 2860 | 3437 |
山东省 | 15.36 | 14.92 | 14.23 | 2336 | 3422 |
河南省 | 15.01 | 14.81 | 14.4 | 2443 | 3332 |
湖北省 | 15.01 | 14.6 | 14.4 | 2500 | 3373 |
湖南省 | 15.08 | 15.67 | 15.08 | 2520 | 3384 |
广东省 | 15.8 | 16 | 15.8 | 2384 | 3345 |
广西 | 14.82 | 14.8 | 14.65 | 2400 | 3330 |
海南省 | 18.19 | 16.52 | 19.2 | 2570 | 5167 |
重庆市 | 14.93 | 14.6 | 14.2 | 2407 | 3637 |
四川省 | 14.95 | 14.5 | 14.3 | 2635 | 3391 |
贵州省 | 14.7 | 15.9 | 15.9 | 2751 | 3380 |
云南省 | 14.54 | 15.85 | 14.95 | 2370 | 3473 |
西藏 | 15.4 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3320 |
陕西省 | 15.02 | 14.9 | 14.6 | 2350 | 3392 |
甘肃省 | 14.54 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3387 |
青海省 | 15.27 | 16.54 | 16.91 | 2097 | 4324 |
宁夏 | 14.37 | 14.52 | 14.66 | 2219 | 3821 |
新疆 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 2425 | 3688 |
上一篇:5月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月11日生猪玉米豆粕价格