5月15日生猪玉米豆粕价格
5月15日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.52 | 15.55 | 15.79 | 2461 | 3327 |
天津市 | 15.44 | 15.2 | 14.8 | 2300 | 3458 |
河北省 | 15.53 | 14.99 | 14.59 | 2407 | 3335 |
山西省 | 15.17 | 14.6 | 14.53 | 2343 | 3560 |
内蒙古 | 15.65 | 14.8 | 14.6 | 2326 | 3901 |
辽宁省 | 14.96 | 14.6 | 14.46 | 2360 | 3403 |
吉林省 | 14.85 | 14.76 | 14.31 | 2380 | 3418 |
黑龙江省 | 14.6 | 14.6 | 14.33 | 2300 | 3332 |
上海市 | 15.65 | 16.31 | 15.39 | 2554 | 3330 |
江苏省 | 15.52 | 15.63 | 14.3 | 2300 | 3381 |
浙江省 | 15.75 | 15.1 | 14.8 | 2550 | 3466 |
安徽省 | 15.49 | 15.87 | 15.25 | 2733 | 3341 |
福建省 | 15.58 | 15.7 | 16 | 2350 | 3330 |
江西省 | 15.4 | 14.8 | 14.2 | 2860 | 3437 |
山东省 | 15.7 | 15.07 | 14.36 | 2344 | 3425 |
河南省 | 15.2 | 15.08 | 14.74 | 2425 | 3332 |
湖北省 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 2650 | 3373 |
湖南省 | 15.18 | 15.43 | 15.18 | 2570 | 3382 |
广东省 | 16 | 16 | 15.5 | 2384 | 3345 |
广西 | 15.02 | 14.7 | 14.4 | 2400 | 3330 |
海南省 | 18.69 | 16.18 | 19.15 | 2638 | 5268 |
重庆市 | 15.15 | 14.6 | 14.2 | 2407 | 3450 |
四川省 | 14.99 | 14.5 | 14.3 | 2570 | 3390 |
贵州省 | 14.81 | 16 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 14.78 | 15.43 | 14.7 | 2535 | 3570 |
西藏 | 15.8 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3320 |
陕西省 | 15.03 | 14.83 | 14.6 | 2350 | 3392 |
甘肃省 | 1 4.71 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3394 |
青海省 | 15.61 | 16.32 | 17.37 | 2153 | 4340 |
宁夏 | 14.78 | 14.49 | 14.68 | 2210 | 3823 |
新疆 | 13.9 | 13.9 | 13.65 | 2425 | 3683 |
上一篇:5月14日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月16日生猪玉米豆粕价格