5月8日生猪玉米豆粕价格
5月8日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.08 | 16.18 | 14.89 | 2461 | 3327 |
天津市 | 15.11 | 15 | 14.6 | 2300 | 3460 |
河北省 | 15.18 | 14.9 | 14.47 | 2410 | 3336 |
山西省 | 14.97 | 14.55 | 14.48 | 2378 | 3544 |
内蒙古 | 14.52 | 14.31 | 13.33 | 2287 | 3862 |
辽宁省 | 14.77 | 14.33 | 14.21 | 2375 | 3405 |
吉林省 | 14.62 | 14.5 | 14.38 | 2440 | 3419 |
黑龙江省 | 14.39 | 14.26 | 14.05 | 2300 | 3332 |
上海市 | 15.52 | 16.31 | 15.39 | 2554 | 3330 |
江苏省 | 15.41 | 15.4 | 14.83 | 2300 | 3382 |
浙江省 | 15.57 | 16.05 | 14.8 | 2550 | 3462 |
安徽省 | 15.38 | 15.73 | 15.43 | 2700 | 3340 |
福建省 | 15.58 | 15.7 | 15.4 | 2350 | 3330 |
江西省 | 15.29 | 14.6 | 14.4 | 2860 | 3438 |
山东省 | 15.34 | 14.86 | 14.12 | 2322 | 3422 |
河南省 | 15.2 | 14.82 | 14.43 | 2426 | 3331 |
湖北省 | 15.01 | 14.6 | 14.4 | 2530 | 3376 |
湖南省 | 15.07 | 15.53 | 15 | 2535 | 3384 |
广东省 | 15.81 | 16 | 15.4 | 2384 | 3344 |
广西 | 14.83 | 14.7 | 14.45 | 2400 | 3330 |
海南省 | 18.67 | 16.46 | 19.29 | 2603 | 5167 |
重庆市 | 14.92 | 15.55 | 14.61 | 2407 | 3450 |
四川省 | 14.94 | 14.35 | 14.05 | 2580 | 3392 |
贵州省 | 14.71 | 15.9 | 15.9 | 2751 | 3365 |
云南省 | 14.55 | 14.55 | 14.45 | 2533 | 3599 |
西藏 | 15.4 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3320 |
陕西省 | 15.03 | 14.9 | 14.5 | 2350 | 3392 |
甘肃省 | 14.64 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3381 |
青海省 | 15.6 | 16.54 | 17.18 | 2009 | 4324 |
宁夏 | 14.5 | 14.44 | 14.62 | 2292 | 3821 |
新疆 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 2400 | 3540 |
上一篇:5月7日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月9日生猪玉米豆粕价格