5月11日生猪玉米豆粕价格
5月11日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.09 | 16.18 | 14.89 | 2461 | 3327 |
天津市 | 15.13 | 15 | 14.8 | 2300 | 3462 |
河北省 | 15.35 | 14.93 | 14.51 | 2412 | 3335 |
山西省 | 14.97 | 14.5 | 14.4 | 2350 | 3563 |
内蒙古 | 15.26 | 14.07 | 13.02 | 2326 | 3901 |
辽宁省 | 14.94 | 14.5 | 14.34 | 2370 | 3403 |
吉林省 | 14.63 | 14.46 | 14.2 | 2380 | 3416 |
黑龙江省 | 14.4 | 14.42 | 14.19 | 2300 | 3332 |
上海市 | 15.51 | 16.31 | 15.39 | 2554 | 3330 |
江苏省 | 15.51 | 15.5 | 15 | 2300 | 3385 |
浙江省 | 15.57 | 16.05 | 14.8 | 2550 | 3459 |
安徽省 | 15.43 | 15.83 | 15.35 | 2850 | 3340 |
福建省 | 15.58 | 15.7 | 15.4 | 2350 | 3330 |
江西省 | 14.99 | 14.6 | 14.4 | 2860 | 3438 |
山东省 | 15.37 | 15.02 | 14.43 | 2340 | 3424 |
河南省 | 15.17 | 14.8 | 14.4 | 2443 | 3336 |
湖北省 | 15.01 | 14.57 | 14.37 | 2627 | 3376 |
湖南省 | 15.08 | 15.47 | 15.14 | 2585 | 3383 |
广东省 | 15.81 | 16 | 15.5 | 2384 | 3345 |
广西 | 14.82 | 14.8 | 14.65 | 2400 | 3330 |
海南省 | 18.49 | 16.25 | 18.93 | 2625 | 5199 |
重庆市 | 14.92 | 14.6 | 14.2 | 2407 | 3450 |
四川省 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 2623 | 3392 |
贵州省 | 14.59 | 15.9 | 15.9 | 2751 | 3380 |
云南省 | 14.6 | 15.1 | 14.23 | 2567 | 3619 |
西藏 | 15.6 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3320 |
陕西省 | 15.03 | 14.7 | 14.46 | 2330 | 3395 |
甘肃省 | 14.66 | 15.2 | 15.2 | 2550 | 3394 |
青海省 | 15.43 | 16.42 | 16.75 | 2150 | 4366 |
宁夏 | 14.59 | 14.38 | 14.49 | 2274 | 3858 |
新疆 | 13.81 | 13.4 | 13.4 | 2425 | 3683 |
上一篇:5月10日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月12日生猪玉米豆粕价格