5月14日生猪玉米豆粕价格
5月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.45 | 16.18 | 14.89 | 2461 | 3328 |
天津市 | 15.43 | 15.2 | 14.8 | 2300 | 3463 |
河北省 | 15.53 | 15.04 | 14.63 | 2388 | 3337 |
山西省 | 15.2 | 14.7 | 14.67 | 2350 | 3553 |
内蒙古 | 15.85 | 14.8 | 14.6 | 2326 | 3901 |
辽宁省 | 14.97 | 14.59 | 14.45 | 2375 | 3403 |
吉林省 | 14.84 | 14.7 | 14.4 | 2380 | 3417 |
黑龙江省 | 14.6 | 14.6 | 14.31 | 2302 | 3332 |
上海市 | 15.73 | 16.31 | 15.39 | 2554 | 3330 |
江苏省 | 15.52 | 15.7 | 14.8 | 2300 | 3383 |
浙江省 | 15.73 | 15.1 | 14.8 | 2550 | 3466 |
安徽省 | 15.41 | 15.97 | 15.57 | 2767 | 3340 |
福建省 | 15.63 | 15.7 | 16 | 2350 | 3330 |
江西省 | 15.38 | 14.8 | 14.2 | 2860 | 3438 |
山东省 | 15.71 | 15.03 | 14.43 | 2337 | 3424 |
河南省 | 15.2 | 15.04 | 14.61 | 2430 | 3333 |
湖北省 | 15.2 | 14.77 | 14.73 | 2650 | 3373 |
湖南省 | 15.19 | 15.68 | 15.25 | 2548 | 3385 |
广东省 | 16 | 15.2 | 15.5 | 2384 | 3345 |
广西 | 15.01 | 14.7 | 14.4 | 2400 | 3330 |
海南省 | 18.69 | 16.18 | 19.28 | 2599 | 5235 |
重庆市 | 15.16 | 14.6 | 14.2 | 2407 | 3450 |
四川省 | 14.98 | 14.5 | 14.3 | 2570 | 3390 |
贵州省 | 14.81 | 16 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 14.78 | 15.43 | 14.77 | 2520 | 3555 |
西藏 | 15.8 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3320 |
陕西省 | 15.03 | 14.93 | 14.65 | 2350 | 3394 |
甘肃省 | 14.71 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3387 |
青海省 | 15.61 | 16.32 | 17.56 | 2137 | 4325 |
宁夏 | 14.78 | 14.49 | 14.76 | 2200 | 3809 |
新疆 | 13.9 | 14 | 13.8 | 2400 | 3515 |
上一篇:5月12日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月15日生猪玉米豆粕价格