9月22日生猪玉米豆粕价格
9月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 19 | 19.76 | 19.72 | 2504 | 3293 |
天津市 | 19.11 | 20.32 | 18.98 | 2639 | 3242 |
河北省 | 19.02 | 18.77 | 18.34 | 2385 | 3257 |
山西省 | 18.69 | 18.42 | 18.33 | 2380 | 3135 |
内蒙古 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 2210 | 3200 |
辽宁省 | 18.4 | 18.24 | 18.14 | 2392 | 3210 |
吉林省 | 18.79 | 18.65 | 18.29 | 2392 | 3487 |
黑龙江省 | 18.59 | 18.41 | 18.34 | 2350 | 3350 |
上海市 | 19.48 | 19.98 | 17.7 | 2376 | 3250 |
江苏省 | 19.33 | 19.1 | 18.5 | 2300 | 3187 |
浙江省 | 19 | 18 | 17.5 | 2550 | 3220 |
安徽省 | 19.98 | 19.67 | 17.95 | 2650 | 3070 |
福建省 | 19.16 | 21.13 | 19.78 | 2577 | 3287 |
江西省 | 18.15 | 17.8 | 17.3 | 2600 | 3177 |
山东省 | 19.38 | 18.93 | 18.27 | 2382 | 3229 |
河南省 | 18.77 | 18.63 | 18.38 | 2331 | 3203 |
湖北省 | 18.67 | 18.38 | 17.93 | 2835 | 3180 |
湖南省 | 19.11 | 18.57 | 18.13 | 2493 | 3242 |
广东省 | 19.34 | 19.6 | 20.2 | 2550 | 3196 |
广西 | 18.2 | 18 | 17.6 | 2700 | 3184 |
海南省 | 19.01 | 19.22 | 19.4 | 2331 | 4541 |
重庆市 | 19.15 | 19.77 | 18.98 | 2822 | 3241 |
四川省 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 2425 | 3130 |
贵州省 | 19.1 | 19.3 | 18.9 | 2717 | 3280 |
云南省 | 19.63 | 18.03 | 18.05 | 2540 | 3475 |
西藏 | 18.98 | 13.86 | 10.81 | 2976 | 3268 |
陕西省 | 18.6 | 18.5 | 18.2 | 2400 | 3189 |
甘肃省 | 19 | 19 | 18.5 | 2300 | 3473 |
青海省 | 20.79 | 20.65 | 18.34 | 2197 | 4502 |
宁夏 | 21.77 | 19.12 | 18.63 | 2052 | 4039 |
新疆 | 17.7 | 17.25 | 17.3 | 2400 | 3500 |
上一篇:9月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月23日生猪玉米豆粕价格