3月7日生猪玉米豆粕价格
3月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.66 | 13.66 | 14.36 | 2985 | 3349 |
天津市 | 14.66 | 14.8 | 14.5 | 2350 | 3367 |
河北省 | 14.43 | 14.36 | 13.88 | 2418 | 3357 |
山西省 | 14.39 | 13.96 | 13.86 | 2423 | 3595 |
内蒙古 | 14.46 | 14.33 | 14.1 | 2305 | 3970 |
辽宁省 | 14 | 13.86 | 13.74 | 2405 | 3421 |
吉林省 | 13.86 | 13.88 | 13.6 | 2409 | 3441 |
黑龙江省 | 13.8 | 13.93 | 13.87 | 2300 | 3351 |
上海市 | 15.16 | 15.8 | 14.08 | 2445 | 3370 |
江苏省 | 14.83 | 14.7 | 14.1 | 2430 | 3341 |
浙江省 | 15.14 | 14.36 | 14.18 | 2615 | 3366 |
安徽省 | 14.61 | 14.55 | 13.97 | 2825 | 3362 |
福建省 | 14.98 | 15.2 | 14.2 | 2680 | 3354 |
江西省 | 14.3 | 14.8 | 14.6 | 2580 | 3458 |
山东省 | 14.77 | 14.39 | 13.63 | 2358 | 3364 |
河南省 | 14.43 | 14.23 | 13.87 | 2564 | 3362 |
湖北省 | 14.21 | 14 | 13.55 | 2740 | 3401 |
湖南省 | 14.11 | 14.72 | 14.05 | 2585 | 3400 |
广东省 | 14.8 | 13.05 | 11 | 2384 | 3280 |
广西 | 14.22 | 13.8 | 13.6 | 2600 | 3370 |
海南省 | 16.5 | 15.68 | 18.73 | 2631 | 4803 |
重庆市 | 14.69 | 14.4 | 14 | 2750 | 3360 |
四川省 | 14.77 | 14.2 | 13.7 | 2560 | 3518 |
贵州省 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 2700 | 3290 |
云南省 | 13.74 | 14 | 13.97 | 2595 | 3573 |
西藏 | 14.6 | 12.6 | 11.52 | 2818 | 3330 |
陕西省 | 14.32 | 13.7 | 13.7 | 2300 | 3500 |
甘肃省 | 13.94 | 14.25 | 13.95 | 2450 | 3419 |
青海省 | 14.13 | 15.25 | 15.83 | 2053 | 3923 |
宁夏 | 16.49 | 19.41 | 17.96 | 2568 | 4568 |
新疆 | 12.71 | 12.3 | 12 | 2400 | 3670 |
上一篇:3月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月8日生猪玉米豆粕价格