9月23日生猪玉米豆粕价格
9月23日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 19.4 | 20 | 19.72 | 2504 | 3180 |
天津市 | 18.24 | 20.32 | 18.98 | 2639 | 3162 |
河北省 | 18.88 | 18.67 | 18.28 | 2370 | 3178 |
山西省 | 18.02 | 18.1 | 17.95 | 2370 | 3128 |
内蒙古 | 17.5 | 17.3 | 17 | 2210 | 3350 |
辽宁省 | 17.84 | 17.98 | 17.9 | 2368 | 3194 |
吉林省 | 17.91 | 18.54 | 18.12 | 2392 | 3209 |
黑龙江省 | 18.26 | 18.17 | 18.05 | 2350 | 3177 |
上海市 | 19.01 | 19.98 | 17.7 | 2376 | 3160 |
江苏省 | 18.8 | 18.77 | 18.23 | 2300 | 3240 |
浙江省 | 18.96 | 18 | 17.5 | 2550 | 3168 |
安徽省 | 19.87 | 19.57 | 17.9 | 2650 | 3176 |
福建省 | 19.16 | 21.13 | 19.78 | 2577 | 3175 |
江西省 | 18.29 | 17.5 | 17 | 2600 | 3176 |
山东省 | 18.7 | 18.76 | 18.18 | 2381 | 3176 |
河南省 | 18.53 | 18.39 | 18.14 | 2339 | 3176 |
湖北省 | 18.69 | 18.35 | 17.83 | 2743 | 3179 |
湖南省 | 18.6 | 18.41 | 18 | 2560 | 3178 |
广东省 | 18.7 | 19.6 | 20.2 | 2550 | 3196 |
广西 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 2700 | 3185 |
海南省 | 18.42 | 19.08 | 19.38 | 2364 | 4490 |
重庆市 | 18.42 | 19.77 | 18.98 | 2822 | 3160 |
四川省 | 18.59 | 18.87 | 18.1 | 2425 | 3184 |
贵州省 | 19.1 | 19.3 | 18.9 | 2717 | 3280 |
云南省 | 17.96 | 17.9 | 17.95 | 2545 | 3329 |
西藏 | 18.98 | 13.86 | 10.81 | 2976 | 3180 |
陕西省 | 18.33 | 18.05 | 18 | 2400 | 3188 |
甘肃省 | 18.5 | 19 | 19 | 2300 | 3210 |
青海省 | 20.23 | 20.58 | 18.2 | 2248 | 4452 |
宁夏 | 21.2 | 18.94 | 18.61 | 2079 | 3976 |
新疆 | 17.19 | 17.5 | 17.3 | 2400 | 3330 |
上一篇:9月22日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月24日生猪玉米豆粕价格