10月15日生猪玉米豆粕价格
10月15日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 18.21 | 19.6 | 17.2 | 2430 | 3120 |
天津市 | 18.21 | 17.61 | 17.2 | 2193 | 3180 |
河北省 | 18.11 | 17.98 | 17.47 | 2314 | 3148 |
山西省 | 17.91 | 17.51 | 17.38 | 2260 | 3115 |
内蒙古 | 18 | 17.4 | 17.1 | 2090 | 3200 |
辽宁省 | 17.92 | 17.89 | 17.75 | 2300 | 3203 |
吉林省 | 17.73 | 17.79 | 17.47 | 2291 | 3302 |
黑龙江省 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 2350 | 3188 |
上海市 | 18.64 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 18.33 | 18.55 | 18.03 | 2150 | 3123 |
浙江省 | 18.71 | 17.4 | 17 | 2520 | 3109 |
安徽省 | 18.23 | 18.53 | 18.3 | 2350 | 3088 |
福建省 | 18.84 | 18.9 | 18.6 | 2310 | 3130 |
江西省 | 18.35 | 18.8 | 18.6 | 2400 | 3144 |
山东省 | 18.17 | 18.01 | 17.53 | 2258 | 3128 |
河南省 | 18.04 | 17.84 | 17.55 | 2147 | 3137 |
湖北省 | 17.99 | 17.86 | 17.87 | 2550 | 3156 |
湖南省 | 17.99 | 18.37 | 18.03 | 2430 | 3169 |
广东省 | 18.92 | 18.5 | 18 | 2600 | 3090 |
广西 | 17.76 | 18.4 | 17.4 | 2293 | 3111 |
海南省 | 17.78 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 18.18 | 17.6 | 17 | 2756 | 3550 |
四川省 | 18.3 | 18.25 | 17 | 2425 | 3198 |
贵州省 | 17.9 | 18.6 | 18.6 | 2400 | 3652 |
云南省 | 17.85 | 17.9 | 17.73 | 2485 | 3193 |
西藏 | 17.9 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 3150 |
陕西省 | 18.09 | 17.7 | 17.53 | 2000 | 3220 |
甘肃省 | 17.73 | 17.68 | 17.38 | 1825 | 3197 |
青海省 | 20.59 | 19.89 | 18.48 | 1998 | 4374 |
宁夏 | 20.72 | 17.76 | 18.35 | 2076 | 3890 |
新疆 | 17.29 | 16.8 | 16.8 | 2200 | 3500 |
上一篇:10月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月16日生猪玉米豆粕价格