10月12日生猪玉米豆粕价格
10月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 18.14 | 20 | 17.2 | 2430 | 3110 |
天津市 | 18.17 | 17.61 | 17.2 | 2193 | 3100 |
河北省 | 18.07 | 17.99 | 17.53 | 2328 | 3150 |
山西省 | 17.92 | 17.51 | 17.38 | 2277 | 3179 |
内蒙古 | 17.99 | 17.4 | 17.1 | 2090 | 3200 |
辽宁省 | 17.97 | 18.05 | 17.93 | 2313 | 3186 |
吉林省 | 17.73 | 17.79 | 17.54 | 2299 | 3302 |
黑龙江省 | 17.7 | 17.84 | 17.65 | 2300 | 3188 |
上海市 | 18.52 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 18.33 | 18.2 | 17.9 | 2225 | 3056 |
浙江省 | 18.58 | 17.4 | 17 | 2540 | 3069 |
安徽省 | 18.22 | 18.9 | 18.4 | 2350 | 3105 |
福建省 | 18.58 | 18.5 | 18.2 | 2310 | 3130 |
江西省 | 18.38 | 18.2 | 17.48 | 2400 | 3143 |
山东省 | 18.05 | 17.92 | 17.45 | 2256 | 3099 |
河南省 | 17.93 | 17.94 | 17.55 | 2184 | 3139 |
湖北省 | 18.1 | 17.63 | 17.2 | 2550 | 3156 |
湖南省 | 18.15 | 18.27 | 18.04 | 2460 | 3166 |
广东省 | 18.92 | 20 | 18.2 | 2550 | 3090 |
广西 | 17.82 | 18.8 | 18.6 | 2293 | 3111 |
海南省 | 17.78 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 18.27 | 17.3 | 16.5 | 2756 | 3550 |
四川省 | 18.44 | 17.95 | 17.35 | 2425 | 3198 |
贵州省 | 18 | 18.6 | 18.6 | 2400 | 3652 |
云南省 | 17.79 | 17.88 | 17.7 | 2500 | 3197 |
西藏 | 17.9 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 3150 |
陕西省 | 18.05 | 18.2 | 17.95 | 1900 | 3220 |
甘肃省 | 17.67 | 17.83 | 17.45 | 2000 | 3197 |
青海省 | 20.57 | 20.69 | 18.88 | 2080 | 4429 |
宁夏 | 20.99 | 18.19 | 18.77 | 2095 | 3949 |
新疆 | 16.79 | 16.25 | 16.15 | 2225 | 3400 |
上一篇:10月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月13日生猪玉米豆粕价格