10月10日生猪玉米豆粕价格
10月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.73 | 17.4 | 17.2 | 2430 | 3110 |
天津市 | 17.69 | 17.61 | 17.2 | 2193 | 3100 |
河北省 | 17.69 | 17.79 | 17.31 | 2312 | 3151 |
山西省 | 17.56 | 17.37 | 17.23 | 2293 | 3188 |
内蒙古 | 17.47 | 16.97 | 16.3 | 2140 | 3200 |
辽宁省 | 17.45 | 17.78 | 17.64 | 2305 | 3183 |
吉林省 | 17.34 | 17.69 | 17.12 | 2283 | 3309 |
黑龙江省 | 17.36 | 17.56 | 17.46 | 2350 | 3188 |
上海市 | 18.04 | 20.26 | 17.51 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 17.94 | 18 | 17.5 | 2150 | 3058 |
浙江省 | 18.7 | 17.4 | 17 | 2540 | 3074 |
安徽省 | 17.83 | 18.58 | 17.75 | 2330 | 3105 |
福建省 | 18.67 | 18.5 | 18.2 | 2300 | 3130 |
江西省 | 17.71 | 17.6 | 17 | 2600 | 3144 |
山东省 | 17.57 | 17.85 | 17.19 | 2249 | 3106 |
河南省 | 17.54 | 17.61 | 17.34 | 2206 | 3139 |
湖北省 | 17.55 | 17.1 | 17 | 2550 | 3156 |
湖南省 | 17.33 | 17.87 | 17.6 | 2460 | 3165 |
广东省 | 18.53 | 20 | 18.2 | 2550 | 3090 |
广西 | 17.29 | 18 | 17.6 | 2293 | 3111 |
海南省 | 18.04 | 17.94 | 18.4 | 2430 | 2991 |
重庆市 | 18.55 | 17.75 | 17.81 | 2700 | 3635 |
四川省 | 18.13 | 17.4 | 17.1 | 2425 | 3198 |
贵州省 | 18.09 | 18.36 | 18.33 | 2360 | 3736 |
云南省 | 17.18 | 17.4 | 17.4 | 2580 | 3195 |
西藏 | 17.5 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 3150 |
陕西省 | 17.78 | 17.65 | 17.43 | 1900 | 3217 |
甘肃省 | 17.19 | 18.8 | 18.5 | 2000 | 3197 |
青海省 | 20.7 | 20.33 | 18.15 | 2093 | 4456 |
宁夏 | 21.16 | 18.53 | 18.04 | 2118 | 4052 |
新疆 | 16.4 | 16.35 | 16.15 | 2225 | 3575 |
上一篇:10月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月11日生猪玉米豆粕价格