10月4日生猪豆粕玉米报价
10月4日生猪豆粕玉米报价
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|
北京市 | 19.80 | 18.81 | 17.00 | 2498 | 3224 |
天津市 | 17.75 | 17.34 | 16.93 | 2219 | 3709 |
河北省 | 18.04 | 17.73 | 17.30 | 2317 | 3238 |
山西省 | 17.76 | 17.53 | 17.38 | 2277 | 3202 |
内蒙古 | 16.80 | 16.88 | 16.37 | 2222 | 3587 |
辽宁省 | 17.48 | 17.32 | 17.24 | 2324 | 3212 |
吉林省 | 17.33 | 17.26 | 17.03 | 2333 | 3453 |
黑龙江省 | 17.13 | 17.04 | 16.94 | 2350 | 3430 |
上海市 | 18.78 | 19.86 | 17.63 | 2332 | 3415 |
江苏省 | 17.98 | 17.90 | 17.40 | 2280 | 3300 |
浙江省 | 18.25 | 17.40 | 17.00 | 2540 | 3260 |
安徽省 | 19.06 | 18.78 | 17.98 | 2550 | 3050 |
福建省 | 18.71 | 18.30 | 18.01 | 2377 | 3216 |
江西省 | 20.00 | 17.70 | 17.10 | 2600 | 3144 |
山东省 | 18.06 | 17.74 | 17.26 | 2293 | 3350 |
河南省 | 17.85 | 17.77 | 17.48 | 2270 | 3176 |
湖北省 | 17.92 | 17.98 | 16.80 | 2493 | 3180 |
湖南省 | 17.81 | 17.68 | 17.33 | 2387 | 3217 |
广东省 | 18.15 | 18.60 | 19.00 | 2550 | 3090 |
广西 | 17.80 | 17.40 | 17.20 | 2300 | 3111 |
海南省 | 17.34 | 18.53 | 18.71 | 2397 | 4673 |
重庆市 | 18.20 | 18.20 | 18.00 | 2770 | 3458 |
四川省 | 18.35 | 18.03 | 17.85 | 2425 | 3132 |
贵州省 | 18.80 | 18.90 | 18.80 | 2705 | 3539 |
云南省 | 18.77 | 17.77 | 17.63 | 2370 | 3490 |
西藏 | 17.43 | 13.61 | 10.17 | 2947 | 3484 |
陕西省 | 17.25 | 17.10 | 17.00 | 1900 | 3050 |
甘肃省 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 1800 | 3525 |
青海省 | 19.78 | 19.65 | 18.03 | 2128 | 4612 |
宁夏 | 20.47 | 18.28 | 17.93 | 2089 | 4185 |
新疆 | 16.13 | 16.23 | 16.13 | 2158 | 3433 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:10月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月5日生猪玉米豆粕价格
相关推荐