7月20日生猪玉米豆粕价格
7月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 19.21 | 20 | 18.64 | 2415 | 3101 |
天津市 | 19.22 | 19.24 | 18.7 | 2453 | 3085 |
河北省 | 19.21 | 19.05 | 18.47 | 2445 | 3115 |
山西省 | 18.78 | 18.27 | 18.17 | 2423 | 3367 |
内蒙古 | 18.25 | 17.9 | 17.54 | 2343 | 3983 |
辽宁省 | 18.79 | 18.57 | 18.47 | 2488 | 3263 |
吉林省 | 18.65 | 18.68 | 18.44 | 2465 | 3569 |
黑龙江省 | 18.6 | 18.63 | 18.36 | 2434 | 3110 |
上海市 | 19.56 | 20.15 | 18.09 | 2365 | 3120 |
江苏省 | 19.2 | 18.87 | 18.05 | 2448 | 3550 |
浙江省 | 19.58 | 18.9 | 18.52 | 2620 | 3097 |
安徽省 | 19.04 | 19.33 | 18.68 | 2773 | 3110 |
福建省 | 19.8 | 20.6 | 20 | 2700 | 3107 |
江西省 | 19.49 | 19.7 | 19.4 | 2880 | 3110 |
山东省 | 19.25 | 19.04 | 18.32 | 2437 | 3315 |
河南省 | 19 | 18.68 | 18.47 | 2403 | 3115 |
湖北省 | 19 | 17.95 | 17.6 | 2600 | 3105 |
湖南省 | 19.21 | 19.2 | 18.85 | 2740 | 3240 |
广东省 | 20.38 | 17.4 | 19.2 | 2380 | 3145 |
广西 | 19.44 | 19.6 | 19.2 | 2800 | 3096 |
海南省 | 22.37 | 19.68 | 21.21 | 2582 | 4616 |
重庆市 | 18.34 | 17.19 | 16.45 | 2798 | 3100 |
四川省 | 18.21 | 18.1 | 17.6 | 2755 | 3092 |
贵州省 | 18.59 | 20.4 | 16.29 | 2717 | 3190 |
云南省 | 18.51 | 18.63 | 18.17 | 2600 | 3356 |
西藏 | 19.4 | 13.22 | 10.77 | 2923 | 3100 |
陕西省 | 19.04 | 18.6 | 18.4 | 2360 | 3083 |
甘肃省 | 18.63 | 18.8 | 18.7 | 2350 | 3164 |
青海省 | 18.02 | 19.36 | 20.79 | 2175 | 4360 |
宁夏 | 18.02 | 17.6 | 18.1 | 2193 | 3888 |
新疆 | 17.7 | 17.55 | 17.45 | 2400 | 3480 |
上一篇:7月19日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月21日生猪玉米豆粕价格