10月13日生猪玉米豆粕价格
10月13日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 18.11 | 20 | 17.2 | 2430 | 3060 |
天津市 | 18.17 | 17.61 | 17.2 | 2193 | 3080 |
河北省 | 18.07 | 17.99 | 17.57 | 2314 | 3151 |
山西省 | 17.92 | 17.5 | 17.37 | 2293 | 3168 |
内蒙古 | 17.99 | 17.4 | 17.1 | 2090 | 3200 |
辽宁省 | 17.83 | 17.96 | 17.82 | 2308 | 3120 |
吉林省 | 17.7 | 17.53 | 17.29 | 2292 | 3299 |
黑龙江省 | 17.7 | 17.87 | 17.84 | 2350 | 3188 |
上海市 | 18.52 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 18.34 | 18.3 | 18.3 | 2200 | 3058 |
浙江省 | 18.59 | 18.7 | 17.7 | 2540 | 3070 |
安徽省 | 18.21 | 18.77 | 18.3 | 2350 | 3105 |
福建省 | 18.61 | 18.7 | 18.4 | 2310 | 3060 |
江西省 | 18.38 | 18.2 | 17.48 | 2400 | 3091 |
山东省 | 18.04 | 18.04 | 17.33 | 2250 | 3062 |
河南省 | 17.92 | 17.76 | 17.47 | 2118 | 3135 |
湖北省 | 18.01 | 17.75 | 17.4 | 2550 | 3103 |
湖南省 | 17.94 | 18.13 | 17.93 | 2470 | 3102 |
广东省 | 18.93 | 20 | 18.2 | 2550 | 3027 |
广西 | 17.69 | 18.4 | 18.2 | 2293 | 3063 |
海南省 | 17.78 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 18.13 | 17.6 | 17 | 2756 | 3550 |
四川省 | 18.3 | 17.9 | 17.7 | 2425 | 3198 |
贵州省 | 17.99 | 18.6 | 18.6 | 2400 | 3652 |
云南省 | 17.78 | 17.8 | 17.6 | 2500 | 3192 |
西藏 | 17.9 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 3150 |
陕西省 | 18.05 | 17.75 | 17.6 | 2000 | 3192 |
甘肃省 | 17.67 | 17.68 | 17.35 | 2000 | 3197 |
青海省 | 20.48 | 20.69 | 18.88 | 2023 | 4378 |
宁夏 | 20.71 | 18.19 | 18.77 | 2064 | 3908 |
新疆 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 2200 | 3500 |
上一篇:10月12日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月15日生猪玉米豆粕价格