10月18日生猪玉米豆粕价格
10月18日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.71 | 19.6 | 17.2 | 2430 | 3010 |
天津市 | 17.72 | 17.61 | 17.2 | 2300 | 3060 |
河北省 | 17.71 | 17.86 | 17.37 | 2295 | 3080 |
山西省 | 17.41 | 17.23 | 17.1 | 2297 | 3143 |
内蒙古 | 17.46 | 17.4 | 17.1 | 2100 | 3200 |
辽宁省 | 17.39 | 17.72 | 17.15 | 2320 | 3120 |
吉林省 | 17.25 | 17.53 | 17.08 | 2293 | 3298 |
黑龙江省 | 17.2 | 17.57 | 17.45 | 2346 | 3188 |
上海市 | 18.24 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 17.95 | 18.05 | 17.45 | 2150 | 3010 |
浙江省 | 18.29 | 17.4 | 17 | 2520 | 3006 |
安徽省 | 17.83 | 18.05 | 17.6 | 2350 | 3051 |
福建省 | 18.64 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3033 |
江西省 | 18.05 | 17.8 | 17 | 2400 | 3074 |
山东省 | 17.71 | 17.82 | 17.25 | 2232 | 3051 |
河南省 | 17.63 | 17.64 | 17.32 | 2163 | 3051 |
湖北省 | 17.63 | 17.43 | 17.4 | 2533 | 3151 |
湖南省 | 17.66 | 18.03 | 17.77 | 2530 | 3066 |
广东省 | 18.6 | 18.5 | 18 | 2600 | 3022 |
广西 | 17.36 | 17.4 | 17.2 | 2293 | 3047 |
海南省 | 17.78 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 17.89 | 17.4 | 17 | 2340 | 3340 |
四川省 | 17.94 | 17.65 | 17.25 | 2425 | 3143 |
贵州省 | 17.64 | 18.6 | 18.6 | 2350 | 3744 |
云南省 | 17.4 | 17.65 | 17.4 | 2380 | 3195 |
西藏 | 17.6 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 3060 |
陕西省 | 17.82 | 17.67 | 17.53 | 2000 | 3150 |
甘肃省 | 17.3 | 17.28 | 17.14 | 1960 | 3197 |
青海省 | 20.02 | 20.26 | 18.64 | 2077 | 4332 |
宁夏 | 20.69 | 18.11 | 18.42 | 2028 | 3889 |
新疆 | 16.84 | 16.5 | 16.33 | 1980 | 3500 |
上一篇:10月17日生猪玉米豆粕价格