10月16日生猪玉米豆粕价格
10月16日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 18.21 | 19.6 | 17.2 | 2430 | 3010 |
天津市 | 18.21 | 17.61 | 17.2 | 2193 | 3060 |
河北省 | 17.93 | 17.98 | 17.47 | 2287 | 3077 |
山西省 | 17.49 | 17.51 | 17.38 | 2277 | 3146 |
内蒙古 | 17.7 | 17.4 | 17.1 | 2100 | 3200 |
辽宁省 | 17.69 | 17.89 | 17.75 | 2375 | 3121 |
吉林省 | 17.58 | 17.79 | 17.47 | 2295 | 3298 |
黑龙江省 | 17.59 | 17.8 | 17.7 | 2350 | 3188 |
上海市 | 18.64 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 17.98 | 18.55 | 18.03 | 2080 | 3011 |
浙江省 | 18.2 | 17.4 | 17 | 2520 | 3018 |
安徽省 | 18.23 | 18.53 | 18.3 | 2354 | 3051 |
福建省 | 18.8 | 18.9 | 18.6 | 2020 | 3034 |
江西省 | 19 | 18.8 | 18.6 | 2400 | 3074 |
山东省 | 18.38 | 18.01 | 17.53 | 2206 | 3049 |
河南省 | 18.19 | 17.84 | 17.55 | 2139 | 3051 |
湖北省 | 17.85 | 17.86 | 17.87 | 2525 | 3151 |
湖南省 | 18.7 | 18.37 | 18.03 | 2425 | 3069 |
广东省 | 18.9 | 18.5 | 18 | 2600 | 3022 |
广西 | 17.66 | 18.4 | 17.4 | 2293 | 3047 |
海南省 | 17.82 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 18.1 | 17.6 | 17 | 2400 | 3400 |
四川省 | 18.14 | 18.25 | 17 | 2425 | 3143 |
贵州省 | 17.85 | 18.6 | 18.6 | 2352 | 3744 |
云南省 | 17.78 | 17.9 | 17.73 | 2495 | 3195 |
西藏 | 17.6 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 3060 |
陕西省 | 18 | 17.7 | 17.53 | 2000 | 3150 |
甘肃省 | 18 | 17.68 | 17.38 | 1800 | 3197 |
青海省 | 20.35 | 19.89 | 18.48 | 2118 | 4300 |
宁夏 | 20.57 | 17.76 | 18.35 | 2019 | 3806 |
新疆 | 17.29 | 16.8 | 16.8 | 2225 | 3400 |
上一篇:10月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月17日生猪玉米豆粕价格