7月7日生猪玉米豆粕价格
7月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.92 | 19 | 19 | 2431 | 3348 |
天津市 | 18.82 | 18.6 | 18 | 2400 | 3428 |
河北省 | 18.79 | 18.55 | 17.7 | 2457 | 3353 |
山西省 | 18.36 | 17.71 | 17.6 | 2417 | 3467 |
内蒙古 | 18.59 | 17.96 | 15.24 | 2367 | 3958 |
辽宁省 | 18.36 | 17.95 | 17.72 | 2424 | 3382 |
吉林省 | 18.24 | 18.09 | 17.83 | 2450 | 3394 |
黑龙江省 | 17.8 | 17.85 | 17.56 | 2416 | 3351 |
上海市 | 19.09 | 19 | 18 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 18.82 | 18.5 | 17.7 | 2445 | 3359 |
浙江省 | 19.13 | 17.78 | 17.4 | 2620 | 3412 |
安徽省 | 18.79 | 18.9 | 18 | 2810 | 3355 |
福建省 | 18.98 | 19 | 18 | 2660 | 3350 |
江西省 | 18.79 | 17.9 | 17.7 | 2840 | 3376 |
山东省 | 18.78 | 18.3 | 17.57 | 2416 | 3381 |
河南省 | 18.61 | 18.33 | 17.63 | 2400 | 3355 |
湖北省 | 18.62 | 17.9 | 17.55 | 2600 | 3374 |
湖南省 | 18.62 | 18.3 | 17.8 | 2657 | 3376 |
广东省 | 19.19 | 17.7 | 17 | 2300 | 3357 |
广西 | 18.44 | 18.4 | 18 | 2400 | 3350 |
海南省 | 21.26 | 19.2 | 20.71 | 2816 | 4817 |
重庆市 | 18.13 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 18 | 17.6 | 17.1 | 2690 | 3362 |
贵州省 | 18 | 19 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 17.91 | 17.6 | 17.55 | 2610 | 3594 |
西藏 | 19 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 18.43 | 18.4 | 18 | 2600 | 3361 |
甘肃省 | 18.24 | 18.25 | 17.95 | 2450 | 3389 |
青海省 | 18.02 | 18.64 | 20.3 | 2244 | 4474 |
宁夏 | 17.38 | 16.73 | 18 | 2227 | 3913 |
新疆 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 2400 | 3700 |
上一篇:7月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月8日生猪玉米豆粕价格