10月20日生猪玉米豆粕价格
10月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.27 | 19 | 17.2 | 2430 | 3010 |
天津市 | 17.11 | 17.6 | 17.4 | 2200 | 3060 |
河北省 | 17.18 | 17.71 | 17.24 | 2319 | 3077 |
山西省 | 16.92 | 17.03 | 16.93 | 2278 | 3146 |
内蒙古 | 16.76 | 16.7 | 16.4 | 2140 | 3200 |
辽宁省 | 16.75 | 17.19 | 17.05 | 2279 | 3119 |
吉林省 | 16.76 | 17.05 | 16.7 | 2283 | 3290 |
黑龙江省 | 16.74 | 17.5 | 17.33 | 2307 | 3188 |
上海市 | 17.72 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 17.64 | 17.6 | 17.1 | 2200 | 3004 |
浙江省 | 17.81 | 17.3 | 17 | 2510 | 3017 |
安徽省 | 17.46 | 18.23 | 17.13 | 2300 | 3047 |
福建省 | 18.38 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3033 |
江西省 | 17.78 | 17.5 | 17.2 | 2400 | 3074 |
山东省 | 17.32 | 17.79 | 17.28 | 2225 | 3049 |
河南省 | 17.15 | 17.39 | 17.15 | 2190 | 3049 |
湖北省 | 17.19 | 17.2 | 17 | 2550 | 3151 |
湖南省 | 17.17 | 17.9 | 17.6 | 2405 | 3067 |
广东省 | 18.31 | 18.4 | 18 | 2600 | 3022 |
广西 | 17 | 17 | 16.8 | 2293 | 3047 |
海南省 | 17.68 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 17.53 | 17 | 16.6 | 2400 | 3400 |
四川省 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 2430 | 3143 |
贵州省 | 17.31 | 18.3 | 18.6 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.94 | 17.38 | 17.3 | 2360 | 3195 |
西藏 | 16.9 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 3060 |
陕西省 | 17.34 | 17.48 | 17.23 | 1900 | 3149 |
甘肃省 | 17.25 | 17.23 | 16.98 | 1825 | 3197 |
青海省 | 19.63 | 20.02 | 18.3 | 2068 | 4307 |
宁夏 | 20.41 | 17.83 | 17.94 | 2096 | 3879 |
新疆 | 16.84 | 16.4 | 16.2 | 2000 | 3500 |
上一篇:10月19日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月21日生猪玉米豆粕价格