6月22日生猪玉米豆粕价格
6月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.64 | 18.5 | 19 | 2431 | 3346 |
天津市 | 18.67 | 18.6 | 18.4 | 2350 | 3441 |
河北省 | 17.96 | 18.41 | 18.06 | 2445 | 3356 |
山西省 | 18.2 | 17.92 | 17.85 | 2410 | 3542 |
内蒙古 | 19.13 | 17.93 | 17.38 | 2257 | 3827 |
辽宁省 | 18.05 | 18.08 | 17.94 | 2423 | 3381 |
吉林省 | 18.13 | 18.04 | 17.88 | 2440 | 3396 |
黑龙江省 | 18.2 | 18.05 | 17.74 | 2433 | 3351 |
上海市 | 18.56 | 20 | 18.2 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 18.83 | 18.88 | 18.27 | 2445 | 3358 |
浙江省 | 19.21 | 18.5 | 18 | 2620 | 3414 |
安徽省 | 18.53 | 19.12 | 18.4 | 2750 | 3355 |
福建省 | 18.98 | 19.82 | 18.92 | 2660 | 3350 |
江西省 | 18.39 | 18.1 | 17.8 | 2780 | 3378 |
山东省 | 18.6 | 18.12 | 17.51 | 2366 | 3383 |
河南省 | 17.95 | 18.13 | 17.42 | 2369 | 3349 |
湖北省 | 18.32 | 18.2 | 17.95 | 2700 | 3375 |
湖南省 | 18.27 | 18.53 | 18.17 | 2583 | 3380 |
广东省 | 18.78 | 18.7 | 18.6 | 2390 | 3358 |
广西 | 18.07 | 18.9 | 18.5 | 2400 | 3350 |
海南省 | 20.96 | 18.15 | 21.2 | 2732 | 4863 |
重庆市 | 17.84 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 17.8 | 17.7 | 16.9 | 2705 | 3362 |
贵州省 | 17.6 | 19 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 17.36 | 17.93 | 17.75 | 2540 | 3542 |
西藏 | 17.6 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 18.63 | 18.7 | 18.2 | 2340 | 3360 |
甘肃省 | 18.4 | 18.8 | 18.65 | 2300 | 3399 |
青海省 | 17.96 | 17.65 | 20.85 | 2189 | 4325 |
宁夏 | 16.84 | 16.75 | 17.37 | 2133 | 3858 |
新疆 | 17.89 | 17.4 | 17.4 | 2400 | 3725 |
上一篇:6月21日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月23日生猪玉米豆粕价格