6月2日生猪玉米豆粕价格
6月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 17.82 | 17 | 16.8 | 2400 | 3427 |
天津市 | 17.83 | 17.7 | 17.4 | 2350 | 3460 |
河北省 | 17.77 | 17.49 | 17.04 | 2436 | 3431 |
山西省 | 17.58 | 17.1 | 17 | 2367 | 3560 |
内蒙古 | 17.95 | 17.78 | 17.28 | 2312 | 3787 |
辽宁省 | 17.4 | 17.2 | 17.05 | 2396 | 3435 |
吉林省 | 17.42 | 17.19 | 16.97 | 2400 | 3450 |
黑龙江省 | 17.59 | 17.39 | 17.16 | 2331 | 3430 |
上海市 | 18.16 | 16.8 | 14 | 2400 | 3430 |
江苏省 | 17.98 | 17.13 | 16.67 | 2380 | 3405 |
浙江省 | 18.12 | 16.92 | 16.53 | 2610 | 3455 |
安徽省 | 17.84 | 17.98 | 17.23 | 2900 | 3431 |
福建省 | 17.99 | 18 | 17 | 2536 | 3430 |
江西省 | 17.79 | 17.45 | 17 | 2840 | 3444 |
山东省 | 17.83 | 17.57 | 16.83 | 2427 | 3449 |
河南省 | 17.61 | 17.43 | 16.92 | 2418 | 3435 |
湖北省 | 17.54 | 17.07 | 16.83 | 2580 | 3430 |
湖南省 | 17.43 | 17.4 | 17.1 | 2700 | 3431 |
广东省 | 17.99 | 17.76 | 17.27 | 2500 | 3404 |
广西 | 17.24 | 16.8 | 15 | 2400 | 3430 |
海南省 | 19.86 | 18.71 | 21.4 | 2698 | 5094 |
重庆市 | 16.93 | 16.7 | 16.4 | 2457 | 3450 |
四川省 | 16.99 | 16.65 | 15.73 | 2612 | 3429 |
贵州省 | 16.81 | 18 | 15 | 2751 | 3380 |
云南省 | 16.58 | 16.7 | 15.25 | 2535 | 3560 |
西藏 | 18 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3420 |
陕西省 | 17.81 | 17.2 | 17 | 2350 | 3426 |
甘肃省 | 17.23 | 17.5 | 17.5 | 2300 | 3475 |
青海省 | 17.27 | 17.68 | 20.13 | 2144 | 4392 |
宁夏 | 16.27 | 16.87 | 17.21 | 2194 | 4001 |
新疆 | 16.69 | 16.57 | 16.43 | 2400 | 3830 |
上一篇:6月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月3日生猪玉米豆粕价格