10月19日生猪玉米豆粕价格
10月19日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.44 | 19.6 | 17.2 | 2430 | 3010 |
天津市 | 17.52 | 17.6 | 17.4 | 2200 | 3114 |
河北省 | 17.47 | 17.81 | 17.39 | 2285 | 3081 |
山西省 | 17.19 | 17.3 | 17.18 | 2278 | 3146 |
内蒙古 | 17.19 | 17.4 | 17.1 | 2100 | 3200 |
辽宁省 | 17.08 | 17.15 | 17.01 | 2283 | 3120 |
吉林省 | 17.04 | 17.18 | 16.95 | 2281 | 3298 |
黑龙江省 | 17.13 | 17.51 | 17.42 | 2294 | 3188 |
上海市 | 18.04 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 17.76 | 18.3 | 17.2 | 2200 | 3007 |
浙江省 | 18.08 | 17.4 | 17 | 2520 | 3006 |
安徽省 | 17.59 | 18.1 | 17.7 | 2600 | 3050 |
福建省 | 18.56 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3033 |
江西省 | 17.98 | 17.8 | 17 | 2400 | 3074 |
山东省 | 17.51 | 17.84 | 17.26 | 2220 | 3050 |
河南省 | 17.43 | 17.56 | 17.31 | 2151 | 3050 |
湖北省 | 17.53 | 17.25 | 17.3 | 2500 | 3151 |
湖南省 | 17.39 | 17.82 | 17.36 | 2355 | 3070 |
广东省 | 18.39 | 18.4 | 18 | 2600 | 3022 |
广西 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 2293 | 3047 |
海南省 | 17.78 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 17.79 | 17.4 | 17 | 2340 | 3340 |
四川省 | 17.81 | 17.7 | 17.5 | 2425 | 3143 |
贵州省 | 17.51 | 18.5 | 18.6 | 2360 | 3744 |
云南省 | 17.34 | 17.47 | 17.27 | 2400 | 3195 |
西藏 | 17.2 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 3060 |
陕西省 | 17.5 | 17.67 | 17.53 | 2000 | 3150 |
甘肃省 | 17.31 | 17.39 | 17.16 | 1825 | 3197 |
青海省 | 19.93 | 20.21 | 18.58 | 2034 | 4332 |
宁夏 | 20.63 | 17.96 | 18.23 | 1996 | 3889 |
新疆 | 16.99 | 16.57 | 16.5 | 2033 | 3433 |
下一篇:10月20日生猪玉米豆粕价格