3月19日生猪玉米豆粕价格
3月19日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.87 | 14.5 | 14.6 | 2486 | 3430 |
天津市 | 14.89 | 14.8 | 14.3 | 2350 | 3469 |
河北省 | 14.79 | 14.51 | 13.94 | 2431 | 3420 |
山西省 | 14.79 | 14.28 | 14.33 | 2413 | 3612 |
内蒙古 | 13.99 | 13.65 | 13.41 | 2327 | 3820 |
辽宁省 | 14.37 | 14.16 | 14.03 | 2400 | 3478 |
吉林省 | 14.39 | 13.9 | 13.67 | 2432 | 3490 |
黑龙江省 | 13.8 | 14 | 13.87 | 2300 | 3416 |
上海市 | 15.18 | 15.5 | 13.97 | 2453 | 3410 |
江苏省 | 15.2 | 14.9 | 14.4 | 2430 | 3413 |
浙江省 | 15.28 | 14.94 | 13.75 | 2650 | 3468 |
安徽省 | 15 | 14.87 | 14.23 | 2950 | 3423 |
福建省 | 15.18 | 16 | 15.6 | 2680 | 3414 |
江西省 | 15.08 | 14.7 | 14.4 | 2300 | 3458 |
山东省 | 15.15 | 14.67 | 14.01 | 2407 | 3467 |
河南省 | 14.82 | 14.69 | 14.25 | 2540 | 3417 |
湖北省 | 14.8 | 14.3 | 14.1 | 2850 | 3492 |
湖南省 | 14.86 | 15.05 | 14.73 | 2528 | 3491 |
广东省 | 15.81 | 15.1 | 15.6 | 2384 | 3377 |
广西 | 14.82 | 14.7 | 14.2 | 2600 | 3418 |
海南省 | 17.48 | 16.43 | 19.19 | 2650 | 5027 |
重庆市 | 14.91 | 14.67 | 13.83 | 2750 | 3450 |
四川省 | 14.98 | 14.15 | 13.9 | 2603 | 3584 |
贵州省 | 14.59 | 15.3 | 15.3 | 2758 | 3380 |
云南省 | 14.34 | 14.29 | 14.13 | 2545 | 3721 |
西藏 | 15 | 12.71 | 11.3 | 2829 | 3420 |
陕西省 | 14.72 | 14 | 13.9 | 2440 | 3587 |
甘肃省 | 14.3 | 15 | 15 | 2300 | 3454 |
青海省 | 15.37 | 16.2 | 16.64 | 2122 | 4165 |
宁夏 | 17.62 | 19.69 | 18.73 | 2626 | 4766 |
新疆 | 13.33 | 13.03 | 12.9 | 2350 | 3705 |
上一篇:3月10日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月20日生猪玉米豆粕价格