4月14日生猪玉米豆粕价格
4月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.3 | 15.6 | 15 | 2420 | 3425 |
天津市 | 15.34 | 15.4 | 14.6 | 2350 | 3467 |
河北省 | 15.38 | 14.99 | 14.61 | 2448 | 3419 |
山西省 | 15.28 | 14.86 | 14.79 | 2383 | 3545 |
内蒙古 | 14.8 | 14.64 | 14.28 | 2413 | 3669 |
辽宁省 | 14.99 | 14.7 | 14.58 | 2389 | 3476 |
吉林省 | 14.82 | 14.54 | 14.24 | 2403 | 3494 |
黑龙江省 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 2302 | 3416 |
上海市 | 15.65 | 15 | 15.4 | 2539 | 3410 |
江苏省 | 15.7 | 15.83 | 15.4 | 2370 | 3408 |
浙江省 | 15.76 | 15.16 | 14.75 | 2600 | 3457 |
安徽省 | 15.51 | 15.77 | 15.5 | 2700 | 3422 |
福建省 | 15.79 | 15.7 | 15.4 | 2340 | 3440 |
江西省 | 15.4 | 15 | 14.8 | 2859 | 3459 |
山东省 | 15.55 | 15.18 | 14.71 | 2346 | 3465 |
河南省 | 15.41 | 15.3 | 14.78 | 2486 | 3418 |
湖北省 | 15.3 | 14.83 | 14.71 | 2762 | 3493 |
湖南省 | 15.27 | 15.73 | 15.23 | 2640 | 3492 |
广东省 | 16 | 15.8 | 15.8 | 2384 | 3377 |
广西 | 15.02 | 15 | 14.8 | 2600 | 3418 |
海南省 | 18.39 | 16.93 | 19.77 | 2666 | 5140 |
重庆市 | 15.13 | 15.84 | 15.23 | 2600 | 3450 |
四川省 | 14.99 | 14.8 | 14.3 | 2590 | 3583 |
贵州省 | 14.81 | 16.1 | 14.6 | 2758 | 3357 |
云南省 | 14.77 | 15.47 | 14.55 | 2617 | 3656 |
西藏 | 15.6 | 12.61 | 11 | 2882 | 3420 |
陕西省 | 15.22 | 14.8 | 14.7 | 2400 | 3587 |
甘肃省 | 14.83 | 15 | 15 | 2300 | 3449 |
青海省 | 15.46 | 16.5 | 17.54 | 2111 | 4194 |
宁夏 | 17.86 | 19.65 | 18.61 | 2731 | 3902 |
新疆 | 14.49 | 13.9 | 14 | 2400 | 3705 |
上一篇:4月10日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月15日生猪玉米豆粕价格