3月9日生猪玉米豆粕价格
3月9日生猪玉米豆粕价格 | ||||||||||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | |||||||
北京市 | 14.88 | 13.73 | 14.16 | 3034 | 3435 | |||||||
天津市 | 15.04 | 14.86 | 14.12 | 2389 | 3461 | |||||||
河北省 | 14.67 | 14.34 | 13.88 | 2401 | 3470 | |||||||
山西省 | 14.53 | 14.2 | 14.1 | 2427 | 3538 | |||||||
内蒙古 | 14.57 | 15 | 14.3 | 2280 | 3980 | |||||||
辽宁省 | 14.03 | 13.94 | 13.84 | 2398 | 3485 | |||||||
吉林省 | 14.08 | 13.92 | 13.63 | 2434 | 3856 | |||||||
黑龙江省 | 14 | 13.93 | 13.87 | 2300 | 3611 | |||||||
上海市 | 15.1 | 14.08 | 13.97 | 2453 | 3470 | |||||||
江苏省 | 15.58 | 14.6 | 14.35 | 2420 | 3680 | |||||||
浙江省 | 15.24 | 14.56 | 14.38 | 2630 | 3490 | |||||||
安徽省 | 14.4 | 14.65 | 14.4 | 2825 | 3750 | |||||||
福建省 | 15.4 | 15.6 | 14.2 | 2680 | 3353 | |||||||
江西省 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 2680 | 3458 | |||||||
山东省 | 14.99 | 14.52 | 13.74 | 2381 | 3495 | |||||||
河南省 | 14.41 | 14.25 | 13.92 | 2552 | 3342 | |||||||
湖北省 | 14.11 | 13.78 | 13.55 | 2690 | 3451 | |||||||
湖南省 | 15.29 | 15.03 | 14.2 | 2627 | 3460 | |||||||
广东省 | 14.5 | 14.7 | 13.4 | 2384 | 3280 | |||||||
广西 | 14.9 | 14.2 | 14 | 2600 | 3400 | |||||||
海南省 | 16.76 | 15.83 | 18.59 | 2623 | 4951 | |||||||
重庆市 | 14.95 | 14.67 | 13.83 | 2804 | 3717 | |||||||
四川省 | 14.6 | 14.2 | 14.25 | 2430 | 3468 | |||||||
贵州省 | 14.87 | 15.07 | 14.52 | 2758 | 3390 | |||||||
云南省 | 14.93 | 14.05 | 13.33 | 2695 | 3790 | |||||||
西藏 | 15.02 | 12.71 | 11.3 | 2829 | 3432 | |||||||
陕西省 | 14.03 | 14 | 13.9 | 2500 | 3501 | |||||||
甘肃省 | 14.5 | 15 | 14.5 | 2300 | 3800 | |||||||
青海省 | 14.32 | 15.69 | 15.82 | 2039 | 4067 | |||||||
宁夏 | 16.81 | 19.5 | 18.12 | 2570 | 4676 | |||||||
新疆 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 2400 | 4000 |
上一篇:3月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月10日生猪玉米豆粕价格