5月30日生猪玉米豆粕价格
5月30日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.22 | 17 | 16.8 | 2400 | 3427 |
天津市 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 2300 | 3458 |
河北省 | 17.96 | 17.63 | 16.85 | 2415 | 3433 |
山西省 | 17.73 | 16.77 | 16.63 | 2375 | 3600 |
内蒙古 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 2350 | 3850 |
辽宁省 | 17.83 | 17.65 | 17.41 | 2381 | 3435 |
吉林省 | 17.78 | 17.15 | 16.85 | 2375 | 3451 |
黑龙江省 | 17.81 | 17.78 | 17.42 | 2330 | 3430 |
上海市 | 18.18 | 16.8 | 14 | 2400 | 3430 |
江苏省 | 18 | 17.35 | 16.85 | 2360 | 3406 |
浙江省 | 18.18 | 18 | 16.39 | 2620 | 3449 |
安徽省 | 18.02 | 18.08 | 17.15 | 2567 | 3436 |
福建省 | 17.98 | 18 | 17 | 2536 | 3430 |
江西省 | 17.6 | 17.05 | 16.85 | 2840 | 3443 |
山东省 | 18.13 | 17.53 | 16.96 | 2381 | 3450 |
河南省 | 17.78 | 17.4 | 17.05 | 2425 | 3434 |
湖北省 | 17.52 | 17 | 15.9 | 2600 | 3427 |
湖南省 | 17.65 | 17.61 | 17.25 | 2550 | 3434 |
广东省 | 17.99 | 17 | 14 | 2500 | 3405 |
广西 | 17.42 | 17.6 | 16.5 | 2400 | 3430 |
海南省 | 20.41 | 19.14 | 21.48 | 2739 | 5168 |
重庆市 | 17.14 | 14.6 | 14.2 | 2500 | 3450 |
四川省 | 16.99 | 16.68 | 16.11 | 2598 | 3428 |
贵州省 | 17 | 17.2 | 16.9 | 2751 | 3400 |
云南省 | 16.8 | 16.96 | 16.53 | 2604 | 3598 |
西藏 | 18.2 | 12.59 | 10.78 | 2938 | 3420 |
陕西省 | 17.79 | 17 | 17 | 2380 | 3426 |
甘肃省 | 17.42 | 17 | 17 | 2300 | 3475 |
青海省 | 17.77 | 18.03 | 20.39 | 2165 | 4462 |
宁夏 | 16.78 | 17 | 17.11 | 2228 | 4073 |
新疆 | 16.9 | 16.33 | 16.07 | 2400 | 3720 |
上一篇:5月29日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月31日生猪玉米豆粕价格