2月3日生猪玉米豆粕价格
2月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.96 | 17 | 17 | 2400 | 3350 |
天津市 | 15.83 | 15.2 | 14.6 | 2350 | 3341 |
河北省 | 15.7 | 16.45 | 16.08 | 2477 | 3363 |
山西省 | 15.21 | 16.15 | 16.06 | 2430 | 3658 |
内蒙古 | 14.07 | 14.5 | 14.45 | 2604 | 3874 |
辽宁省 | 14.64 | 14.75 | 14.57 | 2447 | 3424 |
吉林省 | 14.38 | 14.56 | 14.27 | 2499 | 3448 |
黑龙江省 | 14.25 | 14.27 | 14.14 | 2300 | 3355 |
上海市 | 16.41 | 16.4 | 16 | 2400 | 3370 |
江苏省 | 16.32 | 17.35 | 16.83 | 2440 | 3347 |
浙江省 | 16.53 | 15.86 | 15.52 | 2547 | 3366 |
安徽省 | 16.17 | 17.75 | 17.3 | 2835 | 3364 |
福建省 | 15.59 | 16.1 | 15.4 | 2320 | 3353 |
江西省 | 15.2 | 15 | 14.8 | 2600 | 3458 |
山东省 | 16.65 | 16.11 | 15.66 | 2433 | 3380 |
河南省 | 15.91 | 16.97 | 16.61 | 2651 | 3358 |
湖北省 | 15.68 | 16.02 | 15.68 | 2900 | 3402 |
湖南省 | 15.15 | 15.85 | 16.27 | 2380 | 3399 |
广东省 | 15.85 | 17 | 17 | 2345 | 3280 |
广西 | 15.06 | 14.93 | 14.57 | 2500 | 3370 |
海南省 | 16.75 | 17.28 | 18.58 | 2568 | 4726 |
重庆市 | 14.84 | 15.3 | 15 | 2725 | 3653 |
四川省 | 14.8 | 15.3 | 15.1 | 2755 | 3519 |
贵州省 | 14.42 | 16.4 | 16.4 | 2649 | 3280 |
云南省 | 14.24 | 14.27 | 13.4 | 2715 | 3553 |
西藏 | 15.8 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 3330 |
陕西省 | 15.27 | 15.2 | 15 | 2300 | 3500 |
甘肃省 | 14.61 | 15.5 | 15.27 | 2475 | 3443 |
青海省 | 14 | 16.64 | 16.6 | 2042 | 3834 |
宁夏 | 15.7 | 19.78 | 18.56 | 2479 | 4355 |
新疆 | 14.45 | 14.6 | 14.45 | 2350 | 3833 |
上一篇:2月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月4日生猪玉米豆粕价格