4月15日生猪玉米豆粕价格
4月15日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.23 | 15.6 | 15 | 2420 | 3414 |
天津市 | 15.28 | 15 | 14.6 | 2350 | 3463 |
河北省 | 15.37 | 15.18 | 14.59 | 2447 | 3419 |
山西省 | 15.28 | 14.98 | 14.73 | 2383 | 3552 |
内蒙古 | 14.86 | 14.84 | 14.47 | 2464 | 3754 |
辽宁省 | 14.98 | 14.72 | 14.6 | 2394 | 3473 |
吉林省 | 14.81 | 14.54 | 14.24 | 2403 | 3492 |
黑龙江省 | 14.79 | 14.5 | 14.3 | 2305 | 3417 |
上海市 | 15.71 | 15 | 15.4 | 2539 | 3410 |
江苏省 | 15.79 | 15.55 | 14.75 | 2360 | 3411 |
浙江省 | 15.8 | 15.87 | 15.28 | 2600 | 3455 |
安徽省 | 15.49 | 16.2 | 15.4 | 2825 | 3423 |
福建省 | 15.78 | 15.7 | 15.2 | 2900 | 3417 |
江西省 | 15.59 | 15 | 14.9 | 2600 | 3458 |
山东省 | 15.56 | 15.22 | 14.77 | 2373 | 3467 |
河南省 | 15.41 | 15.18 | 14.79 | 2521 | 3417 |
湖北省 | 15.3 | 14.8 | 14.6 | 2800 | 3492 |
湖南省 | 15.26 | 15.93 | 15.5 | 2575 | 3490 |
广东省 | 16.01 | 15.8 | 16 | 2384 | 3376 |
广西 | 15.02 | 14.8 | 14.7 | 2600 | 3419 |
海南省 | 18.51 | 17.2 | 20 | 2696 | 5176 |
重庆市 | 14.93 | 15.84 | 15.23 | 2600 | 3450 |
四川省 | 14.99 | 14.6 | 14.2 | 2590 | 3583 |
贵州省 | 14.81 | 16.1 | 14.6 | 2758 | 3380 |
云南省 | 14.8 | 15.48 | 15.03 | 2637 | 3664 |
西藏 | 15.6 | 12.61 | 11 | 2882 | 3420 |
陕西省 | 15.22 | 14.7 | 14.6 | 2400 | 3587 |
甘肃省 | 14.83 | 15 | 15 | 2300 | 3448 |
青海省 | 15.74 | 16.8 | 17.61 | 2146 | 4247 |
宁夏 | 18.16 | 19.87 | 18.9 | 2762 | 3954 |
新疆 | 14.49 | 14.3 | 14 | 2430 | 3793 |
上一篇:4月14日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月16日生猪玉米豆粕价格