4月10日生猪玉米豆粕价格
4月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.23 | 16.4 | 14.92 | 2493 | 3415 |
天津市 | 15.28 | 15 | 14.6 | 2350 | 3468 |
河北省 | 15.37 | 15.23 | 14.62 | 2454 | 3418 |
山西省 | 15.29 | 14.83 | 14.73 | 2383 | 3583 |
内蒙古 | 13.93 | 13.61 | 13.29 | 2370 | 3911 |
辽宁省 | 14.93 | 14.74 | 14.58 | 2408 | 3475 |
吉林省 | 14.82 | 14.64 | 14.34 | 2406 | 3492 |
黑龙江省 | 14.6 | 14.62 | 14.47 | 2300 | 3416 |
上海市 | 15.71 | 15.8 | 15.4 | 2539 | 3410 |
江苏省 | 15.73 | 15.6 | 15 | 2410 | 3409 |
浙江省 | 15.77 | 13.87 | 13.75 | 2600 | 3457 |
安徽省 | 15.38 | 15.77 | 15.5 | 2825 | 3424 |
福建省 | 15.78 | 17 | 16 | 2680 | 3414 |
江西省 | 15.6 | 15 | 14.6 | 2859 | 3459 |
山东省 | 15.57 | 15.27 | 14.8 | 2344 | 3467 |
河南省 | 15.42 | 15.19 | 14.69 | 2547 | 3417 |
湖北省 | 15.21 | 15 | 14.85 | 2850 | 3493 |
湖南省 | 15.47 | 15.75 | 15.2 | 2640 | 3493 |
广东省 | 16.2 | 16 | 16 | 2384 | 3377 |
广西 | 15.2 | 15.4 | 15 | 2600 | 3418 |
海南省 | 18.42 | 16.96 | 20.15 | 2693 | 5105 |
重庆市 | 15.21 | 15.84 | 15.23 | 2567 | 3450 |
四川省 | 15.18 | 14.7 | 14.5 | 2580 | 3583 |
贵州省 | 15.01 | 16.1 | 15.3 | 2758 | 3380 |
云南省 | 14.98 | 14.9 | 14.7 | 2627 | 3671 |
西藏 | 15.6 | 12.61 | 11 | 2882 | 3420 |
陕西省 | 15.17 | 14.9 | 14.7 | 2500 | 3587 |
甘肃省 | 14.83 | 15.5 | 15.5 | 2350 | 3460 |
青海省 | 15.79 | 16.71 | 17.68 | 2108 | 4187 |
宁夏 | 18.18 | 19.81 | 18.95 | 2711 | 3905 |
新疆 | 14.37 | 14.3 | 14 | 2400 | 3705 |
上一篇:4月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月14日生猪玉米豆粕价格