10月24日生猪玉米豆粕价格
10月24日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.78 | 19 | 17 | 2380 | 3021 |
天津市 | 17.61 | 17.6 | 17.4 | 2200 | 3040 |
河北省 | 17.54 | 17.58 | 17.16 | 2302 | 3127 |
山西省 | 17.2 | 17.18 | 17.08 | 2265 | 3129 |
内蒙古 | 17.19 | 16.3 | 16 | 2130 | 3140 |
辽宁省 | 17.15 | 16.99 | 16.91 | 2263 | 3120 |
吉林省 | 17.05 | 17.13 | 16.89 | 2250 | 3128 |
黑龙江省 | 17.19 | 17.43 | 17.31 | 2161 | 3188 |
上海市 | 18.12 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 18 | 17.97 | 17.27 | 2150 | 3006 |
浙江省 | 18.14 | 17.3 | 17 | 2510 | 3005 |
安徽省 | 17.92 | 18.43 | 17.7 | 2350 | 3060 |
福建省 | 18.48 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3033 |
江西省 | 18.05 | 18.3 | 17.6 | 2560 | 3073 |
山东省 | 17.62 | 17.76 | 17.34 | 2234 | 3024 |
河南省 | 17.42 | 17.42 | 17.11 | 2149 | 3051 |
湖北省 | 17.41 | 17.13 | 17 | 2533 | 3151 |
湖南省 | 17.66 | 17.99 | 17.65 | 2403 | 3070 |
广东省 | 18.64 | 18.4 | 18 | 2600 | 3022 |
广西 | 17.51 | 17.87 | 17.25 | 2400 | 3051 |
海南省 | 17.58 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 17.64 | 17 | 16.6 | 2400 | 3400 |
四川省 | 17.75 | 17.4 | 17.2 | 2435 | 3144 |
贵州省 | 17.6 | 18.6 | 17.8 | 2360 | 3744 |
云南省 | 17.22 | 17.34 | 16.98 | 2390 | 3188 |
西藏 | 17.3 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 2990 |
陕西省 | 17.34 | 17.4 | 17.3 | 1850 | 3150 |
甘肃省 | 17.41 | 17.18 | 16.9 | 1825 | 3438 |
青海省 | 19.93 | 20.36 | 18.25 | 2055 | 4334 |
宁夏 | 20.51 | 18.03 | 17.85 | 2025 | 3893 |
新疆 | 16.9 | 16.4 | 16.2 | 1800 | 3500 |
上一篇:10月23日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月25日生猪玉米豆粕价格