3月4日生猪玉米豆粕价格
3月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.63 | 13.66 | 14.36 | 2985 | 3348 |
天津市 | 14.67 | 14.8 | 14.6 | 2350 | 3366 |
河北省 | 14.06 | 14.18 | 13.79 | 2419 | 3358 |
山西省 | 13.85 | 13.98 | 13.93 | 2408 | 3577 |
内蒙古 | 13.9 | 13.22 | 14.01 | 2313 | 3970 |
辽宁省 | 13.82 | 13.83 | 13.67 | 2413 | 3423 |
吉林省 | 13.87 | 13.92 | 13.66 | 2433 | 3442 |
黑龙江省 | 13.8 | 13.97 | 13.81 | 2300 | 3351 |
上海市 | 14.9 | 15 | 14.08 | 2445 | 3370 |
江苏省 | 14.45 | 15.15 | 13.8 | 2400 | 3343 |
浙江省 | 14.95 | 14.44 | 13.75 | 2630 | 3360 |
安徽省 | 14.2 | 14.15 | 13.7 | 2825 | 3361 |
福建省 | 14.78 | 15.2 | 14.2 | 2680 | 3355 |
江西省 | 14.19 | 14 | 13.8 | 2890 | 3456 |
山东省 | 14.5 | 14.34 | 13.74 | 2378 | 3364 |
河南省 | 14.1 | 14.13 | 13.74 | 2510 | 3354 |
湖北省 | 14.01 | 13.64 | 13.4 | 2550 | 3404 |
湖南省 | 14.07 | 14.5 | 13.9 | 2540 | 3400 |
广东省 | 14.8 | 13 | 11 | 2384 | 3281 |
广西 | 13.87 | 14.65 | 14.4 | 2400 | 3370 |
海南省 | 16.03 | 15.6 | 18.55 | 2630 | 4793 |
重庆市 | 14.22 | 14.6 | 14 | 2750 | 3605 |
四川省 | 14.18 | 13.9 | 13.6 | 2523 | 3517 |
贵州省 | 14 | 14.15 | 13.95 | 2700 | 3280 |
云南省 | 13.36 | 13.4 | 13.8 | 2590 | 3588 |
西藏 | 14.2 | 12.6 | 11.52 | 2818 | 3330 |
陕西省 | 13.72 | 13.55 | 13.45 | 2300 | 3500 |
甘肃省 | 13.53 | 14.5 | 14.5 | 2450 | 3416 |
青海省 | 13.77 | 14.98 | 15.8 | 2031 | 3896 |
宁夏 | 16.06 | 19.23 | 18.05 | 2533 | 4592 |
新疆 | 12.2 | 12.15 | 11.95 | 2400 | 3670 |
上一篇:3月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月5日生猪玉米豆粕价格