1月24日生猪玉米豆粕价格
1月24日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.35 | 15 | 14 | 2400 | 4000 |
天津市 | 15.45 | 14.8 | 14 | 2350 | 4263 |
河北省 | 15.37 | 14.89 | 14.39 | 2527 | 3813 |
山西省 | 15.11 | 14.5 | 13.88 | 2535 | 3825 |
内蒙古 | 15.24 | 15.11 | 14.11 | 2680 | 3916 |
辽宁省 | 14.81 | 14.71 | 14 | 2453 | 3862 |
吉林省 | 14.67 | 14.57 | 13.98 | 2541 | 4085 |
黑龙江省 | 15 | 14.83 | 14 | 2300 | 4117 |
上海市 | 15.58 | 15.5 | 13 | 2610 | 4040 |
江苏省 | 15.6 | 15.4 | 13.9 | 2637 | 3747 |
浙江省 | 15.55 | 14.62 | 13.88 | 2685 | 3845 |
安徽省 | 15.56 | 14.55 | 13.95 | 2835 | 3900 |
福建省 | 14.58 | 14.6 | 14 | 2320 | 4060 |
江西省 | 14.3 | 13.6 | 13.4 | 2340 | 4070 |
山东省 | 15.53 | 15.05 | 14.18 | 2433 | 3845 |
河南省 | 15.17 | 14.79 | 14.08 | 2676 | 3973 |
湖北省 | 14.96 | 14.03 | 13.85 | 2900 | 4158 |
湖南省 | 14.57 | 14.8 | 14 | 2745 | 4005 |
广东省 | 14.63 | 14.1 | 13.8 | 2320 | 4080 |
广西 | 13.93 | 14.23 | 13.7 | 2800 | 4100 |
海南省 | 16.62 | 15.66 | 16.91 | 2657 | 4737 |
重庆市 | 14.21 | 14.2 | 14 | 2800 | 3850 |
四川省 | 14.2 | 14.27 | 13.87 | 2755 | 3675 |
贵州省 | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 2649 | 4184 |
云南省 | 13.39 | 13.73 | 13.43 | 2833 | 4195 |
西藏 | 15.6 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 4410 |
陕西省 | 14.81 | 14.5 | 14 | 2600 | 4203 |
甘肃省 | 14.06 | 14.5 | 14 | 2400 | 4100 |
青海省 | 13.52 | 15.4 | 15.13 | 2040 | 3854 |
宁夏 | 15.64 | 18.15 | 17.44 | 2589 | 4364 |
新疆 | 13.23 | 12.6 | 12.4 | 2650 | 4200 |
上一篇:1月23日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月25日生猪玉米豆粕价格