6月12日生猪玉米豆粕价格
6月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 19.47 | 18.86 | 17.83 | 2431 | 3428 |
天津市 | 19.38 | 18.8 | 18.5 | 2350 | 3463 |
河北省 | 19.35 | 18.84 | 18.4 | 2427 | 3434 |
山西省 | 19.11 | 18.24 | 18.25 | 2388 | 3600 |
内蒙古 | 19.1 | 18.33 | 17.76 | 2300 | 3837 |
辽宁省 | 19.12 | 18.38 | 18.22 | 2417 | 3438 |
吉林省 | 18.81 | 18.51 | 18.14 | 2490 | 3451 |
黑龙江省 | 18.79 | 18.3 | 17.87 | 2379 | 3431 |
上海市 | 20.1 | 19.74 | 14.3 | 2400 | 3430 |
江苏省 | 19.96 | 19.13 | 18.43 | 2457 | 3406 |
浙江省 | 20.13 | 18.55 | 18 | 2610 | 3452 |
安徽省 | 19.78 | 19.22 | 18.4 | 2650 | 3436 |
福建省 | 19.78 | 19.9 | 19 | 2660 | 3429 |
江西省 | 19 | 18.6 | 18 | 2680 | 3444 |
山东省 | 19.72 | 19.03 | 18.22 | 2397 | 3448 |
河南省 | 19.39 | 18.78 | 18.18 | 2380 | 3431 |
湖北省 | 19.2 | 18.5 | 18.1 | 2700 | 3427 |
湖南省 | 18.84 | 18.84 | 18.58 | 2648 | 3434 |
广东省 | 19.38 | 18.8 | 18.1 | 2500 | 3405 |
广西 | 18.81 | 18.4 | 18.1 | 2400 | 3430 |
海南省 | 21.36 | 18.66 | 22.27 | 2763 | 5047 |
重庆市 | 18.54 | 16.89 | 16.51 | 2452 | 3450 |
四川省 | 18.38 | 17.85 | 17.13 | 2690 | 3425 |
贵州省 | 18.4 | 19.6 | 16 | 2751 | 3400 |
云南省 | 18.04 | 17.87 | 17.23 | 2545 | 3580 |
西藏 | 19.6 | 13.08 | 10.7 | 2938 | 3420 |
陕西省 | 19.02 | 18.8 | 18.37 | 2340 | 3426 |
甘肃省 | 18.79 | 18.8 | 18.8 | 2300 | 3468 |
青海省 | 18.42 | 17.84 | 21.86 | 2206 | 4356 |
宁夏 | 17.56 | 17.5 | 18.14 | 2171 | 3915 |
新疆 | 18.09 | 17.7 | 17.55 | 2400 | 3745 |
上一篇:6月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月13日生猪玉米豆粕价格