1月15日生猪玉米豆粕价格
1月15日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.01 | 14 | 14 | 2677 | 4457 |
天津市 | 14.8 | 14.6 | 14 | 2766 | 4308 |
河北省 | 14.23 | 14.03 | 13.52 | 2768 | 4314 |
山西省 | 13.64 | 13.6 | 13.4 | 2686 | 4367 |
内蒙古 | 13.75 | 13.4 | 13.1 | 2664 | 4210 |
辽宁省 | 13.45 | 13.29 | 13.14 | 2659 | 4275 |
吉林省 | 13.49 | 13.37 | 13.08 | 2612 | 4364 |
黑龙江省 | 13.08 | 13.01 | 13.19 | 2650 | 4344 |
上海市 | 15.8 | 15.5 | 13 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 15.06 | 14.44 | 13.22 | 2675 | 4306 |
浙江省 | 14.94 | 14.35 | 13.88 | 2772 | 4305 |
安徽省 | 14.6 | 14.6 | 14 | 2701 | 4372 |
福建省 | 13.6 | 14.8 | 13.8 | 2722 | 4372 |
江西省 | 12.9 | 12.2 | 12 | 2583 | 4296 |
山东省 | 14.56 | 14.06 | 13.46 | 2701 | 4323 |
河南省 | 14.18 | 13.78 | 13.5 | 2748 | 4365 |
湖北省 | 13.79 | 13.53 | 13.23 | 2737 | 4312 |
湖南省 | 14.36 | 14.15 | 13.6 | 2763 | 4388 |
广东省 | 14.15 | 13.8 | 14 | 2778 | 4364 |
广西 | 14.24 | 13.4 | 13.3 | 2809 | 4386 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 15.2 | 14 | 14 | 2827 | 4486 |
四川省 | 13 | 13.05 | 12.75 | 2679 | 4370 |
贵州省 | 13.55 | 13.4 | 13.2 | 2744 | 4250 |
云南省 | 14.14 | 13.82 | 13.58 | 2758 | 4428 |
西藏 | 14 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 13.63 | 13.8 | 13.8 | 2698 | 4354 |
甘肃省 | 13.4 | 14 | 13.5 | 2736 | 4419 |
青海省 | 12.7 | 14.21 | 14.78 | 2015 | 3833 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12.05 | 11.95 | 11.7 | 2639 | 4528 |
上一篇:1月14日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月16日生猪玉米豆粕价格