11月16日生猪玉米豆粕价格
11月16日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.31 | 16.4 | 16 | 2382 | 3200 |
天津市 | 16.4 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.27 | 16.78 | 16.53 | 2229 | 3157 |
山西省 | 15.99 | 16.13 | 16.07 | 2287 | 3156 |
内蒙古 | 16.09 | 16 | 16 | 2020 | 3050 |
辽宁省 | 16.28 | 16.13 | 16 | 2252 | 3135 |
吉林省 | 16.09 | 16.3 | 16.04 | 2236 | 3113 |
黑龙江省 | 16.01 | 16.33 | 16.14 | 2150 | 3188 |
上海市 | 16.76 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.66 | 16.73 | 16.15 | 2190 | 3110 |
浙江省 | 16.76 | 16.15 | 16.01 | 2500 | 3051 |
安徽省 | 16.42 | 17.73 | 17.6 | 2600 | 3147 |
福建省 | 16.6 | 17.4 | 18.6 | 2110 | 3196 |
江西省 | 15.91 | 16 | 16 | 2600 | 3160 |
山东省 | 16.39 | 16.57 | 16.32 | 2231 | 3170 |
河南省 | 16.23 | 16.55 | 16.31 | 2149 | 3059 |
湖北省 | 16.18 | 16.27 | 16.2 | 2600 | 3167 |
湖南省 | 16.53 | 17.75 | 17.5 | 2360 | 3064 |
广东省 | 17.29 | 17.5 | 17.2 | 2060 | 3145 |
广西 | 16.31 | 16.4 | 16.2 | 2360 | 3120 |
海南省 | 17.58 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.14 | 16.2 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.25 | 16.3 | 16.1 | 2415 | 3215 |
贵州省 | 16.01 | 17.3 | 17.2 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.1 | 16.43 | 16.33 | 2405 | 3193 |
西藏 | 16 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3150 |
陕西省 | 15.85 | 16 | 16 | 2100 | 3170 |
甘肃省 | 16.04 | 16.25 | 16.33 | 1825 | 3196 |
青海省 | 18.63 | 17.86 | 16.65 | 1997 | 4271 |
宁夏 | 18.77 | 16.2 | 17.28 | 2016 | 3988 |
上一篇:11月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月17日生猪玉米豆粕价格