9月14日生猪玉米豆粕价格
9月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 19.54 | 20 | 20 | 2473 | 3135 |
天津市 | 19.63 | 20.42 | 19.28 | 2609 | 3123 |
河北省 | 19.43 | 19.5 | 19.07 | 2387 | 3142 |
山西省 | 19.22 | 19.25 | 19.15 | 2397 | 3133 |
内蒙古 | 19.15 | 19.29 | 18.7 | 2228 | 3450 |
辽宁省 | 19.05 | 19.26 | 19.18 | 2392 | 3158 |
吉林省 | 19.11 | 19.59 | 19.23 | 2451 | 3173 |
黑龙江省 | 19 | 19.19 | 19.12 | 2377 | 3141 |
上海市 | 19.98 | 20 | 17.85 | 2344 | 3160 |
江苏省 | 19.78 | 19.67 | 19.3 | 2335 | 3201 |
浙江省 | 20.08 | 20 | 20 | 2590 | 3121 |
安徽省 | 19.64 | 20.5 | 19.67 | 2700 | 3134 |
福建省 | 19.78 | 21.15 | 19.79 | 2520 | 3143 |
江西省 | 19 | 18.8 | 18.2 | 2700 | 3134 |
山东省 | 19.68 | 19.52 | 18.81 | 2349 | 3140 |
河南省 | 19.43 | 19.48 | 19.22 | 2343 | 3143 |
湖北省 | 19.42 | 19.08 | 18.4 | 2835 | 3141 |
湖南省 | 19.3 | 19.38 | 18.8 | 2557 | 3144 |
广东省 | 20.2 | 21.1 | 20.2 | 2550 | 3177 |
广西 | 18.85 | 19.2 | 19 | 2700 | 3136 |
海南省 | 19.22 | 20.3 | 19.94 | 2336 | 4541 |
重庆市 | 19.52 | 19.5 | 19 | 2801 | 3100 |
四川省 | 19.39 | 19.2 | 19 | 2430 | 3134 |
贵州省 | 19.01 | 20.5 | 20.8 | 2717 | 3280 |
云南省 | 18.86 | 19.4 | 18.75 | 2550 | 3296 |
西藏 | 19.6 | 13.95 | 10.86 | 2940 | 3120 |
陕西省 | 19.24 | 19.4 | 19.4 | 2400 | 3132 |
甘肃省 | 19.47 | 20 | 20 | 2300 | 3177 |
青海省 | 20.59 | 21.65 | 19.29 | 2178 | 4344 |
宁夏 | 21.96 | 20.4 | 19.98 | 2134 | 4023 |
新疆 | 18.3 | 17.7 | 17.5 | 2400 | 3465 |
上一篇:9月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月15日生猪玉米豆粕价格