1月14日生猪玉米豆粕价格
1月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.01 | 14 | 14 | 2677 | 4457 |
天津市 | 14.7 | 14.5 | 14 | 2765 | 4307 |
河北省 | 14.2 | 13.94 | 13.61 | 2770 | 4315 |
山西省 | 13.86 | 13.69 | 13.6 | 2686 | 4360 |
内蒙古 | 13.75 | 13.4 | 13.1 | 2664 | 4210 |
辽宁省 | 13.43 | 13.31 | 13.09 | 2660 | 4278 |
吉林省 | 13.39 | 13.22 | 12.94 | 2612 | 4364 |
黑龙江省 | 13.2 | 13.1 | 12.97 | 2651 | 4345 |
上海市 | 14.62 | 15.5 | 13 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 15.07 | 14.39 | 12.69 | 2676 | 4307 |
浙江省 | 14.65 | 14.27 | 13.88 | 2772 | 4305 |
安徽省 | 14.48 | 14.3 | 13.7 | 2701 | 4372 |
福建省 | 13.5 | 14.8 | 13.8 | 2723 | 4372 |
江西省 | 13 | 12.6 | 12.4 | 2583 | 4296 |
山东省 | 14.49 | 14.07 | 13.35 | 2704 | 4326 |
河南省 | 14.09 | 13.84 | 13.48 | 2748 | 4365 |
湖北省 | 13.68 | 13.4 | 13.03 | 2736 | 4312 |
湖南省 | 14.07 | 14.02 | 13.45 | 2765 | 4381 |
广东省 | 13.73 | 14 | 14 | 2778 | 4364 |
广西 | 13.83 | 13.4 | 13 | 2809 | 4386 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 15.2 | 14.5 | 14 | 2827 | 4486 |
四川省 | 13.4 | 12.7 | 12.5 | 2679 | 4370 |
贵州省 | 13.55 | 13.4 | 13.2 | 2744 | 4250 |
云南省 | 14 | 13.82 | 13.53 | 2758 | 4428 |
西藏 | 14 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 13.61 | 13.67 | 13.45 | 2695 | 4354 |
甘肃省 | 13.53 | 13.6 | 13.35 | 2736 | 4420 |
青海省 | 12.48 | 14 | 14.66 | 2015 | 3833 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 11.73 | 11.7 | 11.5 | 2642 | 4537 |
上一篇:1月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月15日生猪玉米豆粕价格