9月10日生猪玉米豆粕价格
9月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 19.97 | 21.13 | 20.9 | 2473 | 3134 |
天津市 | 20.02 | 20.42 | 19.28 | 2609 | 3127 |
河北省 | 19.81 | 19.79 | 19.37 | 2394 | 3143 |
山西省 | 19.79 | 19.57 | 19.43 | 2407 | 3150 |
内蒙古 | 18.6 | 18.68 | 18.16 | 2222 | 3680 |
辽宁省 | 19.42 | 19.42 | 19.28 | 2410 | 3159 |
吉林省 | 19.49 | 19.77 | 19.48 | 2490 | 3175 |
黑龙江省 | 19.4 | 19.6 | 19.51 | 2381 | 3141 |
上海市 | 20.3 | 21.79 | 17.85 | 2344 | 3160 |
江苏省 | 20.29 | 20.15 | 19.7 | 2330 | 3208 |
浙江省 | 20.37 | 19.85 | 19.45 | 2550 | 3121 |
安徽省 | 20.02 | 20.93 | 19.77 | 2660 | 3136 |
福建省 | 20.19 | 21.15 | 19.79 | 2557 | 3145 |
江西省 | 19.4 | 19.2 | 18.2 | 2580 | 3134 |
山东省 | 19.83 | 19.61 | 18.92 | 2360 | 3142 |
河南省 | 19.85 | 19.83 | 19.53 | 2345 | 3142 |
湖北省 | 19.82 | 19.6 | 19.2 | 2835 | 3141 |
湖南省 | 19.85 | 20.02 | 19.68 | 2545 | 3143 |
广东省 | 20.8 | 21.2 | 20.2 | 2550 | 3174 |
广西 | 19.34 | 19.6 | 19.2 | 2700 | 3136 |
海南省 | 19.27 | 20.54 | 20.25 | 2237 | 4515 |
重庆市 | 19.72 | 20.25 | 19.85 | 2801 | 3100 |
四川省 | 19.78 | 19.3 | 19.1 | 2425 | 3134 |
贵州省 | 19.34 | 21.1 | 20.9 | 2717 | 3280 |
云南省 | 19.41 | 19.51 | 19.08 | 2550 | 3288 |
西藏 | 20 | 13.95 | 10.86 | 2940 | 3120 |
陕西省 | 19.82 | 19.4 | 19.2 | 2400 | 3132 |
甘肃省 | 19.67 | 20.2 | 20.2 | 2300 | 3179 |
青海省 | 20.66 | 22.02 | 19.94 | 2104 | 4317 |
宁夏 | 21.86 | 20.77 | 19.99 | 2075 | 4034 |
新疆 | 18.42 | 18.7 | 18.5 | 2400 | 3330 |
上一篇:9月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月11日生猪玉米豆粕价格