3月30日生猪玉米豆粕价格
3月30日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.19 | 16 | 14.92 | 2493 | 3415 |
天津市 | 15.24 | 14.8 | 14.25 | 2350 | 3474 |
河北省 | 15.28 | 15.01 | 14.46 | 2458 | 3422 |
山西省 | 15.2 | 14.97 | 14.93 | 2404 | 3643 |
内蒙古 | 14.59 | 14.12 | 13.78 | 2518 | 3784 |
辽宁省 | 14.83 | 14.94 | 14.83 | 2394 | 3478 |
吉林省 | 14.98 | 14.43 | 14.13 | 2395 | 3499 |
黑龙江省 | 14.6 | 14.62 | 14.4 | 2304 | 3416 |
上海市 | 15.69 | 17 | 13.67 | 2487 | 3410 |
江苏省 | 15.6 | 15.5 | 15 | 2420 | 3411 |
浙江省 | 15.76 | 15.44 | 13.75 | 2620 | 3461 |
安徽省 | 15.42 | 15.77 | 15.5 | 2950 | 3422 |
福建省 | 15.58 | 16 | 15.6 | 2680 | 3415 |
江西省 | 15.19 | 15 | 14.8 | 2800 | 3458 |
山东省 | 15.57 | 15.3 | 14.37 | 2348 | 3469 |
河南省 | 15.36 | 14.84 | 14.56 | 2520 | 3419 |
湖北省 | 15.22 | 14.8 | 14.55 | 2850 | 3492 |
湖南省 | 15.18 | 15.52 | 15.1 | 2530 | 3490 |
广东省 | 16.16 | 12.6 | 11 | 2384 | 3378 |
广西 | 15.02 | 15 | 14.8 | 2400 | 3418 |
海南省 | 17.86 | 16.79 | 19.96 | 2647 | 5022 |
重庆市 | 14.64 | 15.8 | 15.3 | 2550 | 3450 |
四川省 | 14.69 | 14.8 | 14.6 | 2638 | 3584 |
贵州省 | 14.79 | 16.5 | 15.3 | 2758 | 3380 |
云南省 | 14.69 | 14.84 | 14.41 | 2615 | 3611 |
西藏 | 15.5 | 12.51 | 11.02 | 2849 | 3420 |
陕西省 | 15.21 | 14.7 | 14.7 | 2450 | 3587 |
甘肃省 | 14.88 | 15.5 | 15.5 | 2300 | 3461 |
青海省 | 15.33 | 17.01 | 17.46 | 2090 | 4138 |
宁夏 | 17.89 | 20.09 | 19.48 | 2704 | 4773 |
新疆 | 14.33 | 14.25 | 14.05 | 2400 | 3705 |
上一篇:3月26日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月1日生猪玉米豆粕价格