2月22日生猪玉米豆粕价格
2月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.59 | 14.03 | 14.37 | 2876 | 4041 |
天津市 | 14.67 | 14.7 | 14.6 | 2350 | 3874 |
河北省 | 14.28 | 14.5 | 13.81 | 2451 | 3618 |
山西省 | 13.76 | 13.95 | 13.78 | 2381 | 3706 |
内蒙古 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 2350 | 3880 |
辽宁省 | 13.85 | 14.22 | 13.83 | 2410 | 3552 |
吉林省 | 13.71 | 14.1 | 13.9 | 2479 | 3800 |
黑龙江省 | 13.79 | 13.75 | 13.5 | 2300 | 3785 |
上海市 | 14.92 | 15 | 15.3 | 2400 | 3370 |
江苏省 | 14.42 | 14.8 | 14 | 2400 | 3870 |
浙江省 | 14.92 | 14.24 | 13.58 | 2660 | 3500 |
安徽省 | 14.21 | 14.3 | 14.4 | 2800 | 3815 |
福建省 | 14.38 | 14.4 | 14 | 2340 | 3950 |
江西省 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 2890 | 3800 |
山东省 | 14.46 | 14.21 | 13.59 | 2407 | 3547 |
河南省 | 14.13 | 14.43 | 13.78 | 2588 | 3731 |
湖北省 | 14.02 | 14.1 | 13.8 | 2667 | 3723 |
湖南省 | 13.73 | 14.6 | 14 | 2560 | 3513 |
广东省 | 14.41 | 14.4 | 13.9 | 2384 | 3393 |
广西 | 13.03 | 13.1 | 13 | 2400 | 3400 |
海南省 | 16.13 | 15.79 | 17.94 | 2631 | 4884 |
重庆市 | 13.14 | 16 | 16 | 2750 | 4000 |
四川省 | 13.22 | 14.2 | 13.6 | 2705 | 3590 |
贵州省 | 13.31 | 14.6 | 14.3 | 2720 | 3550 |
云南省 | 12.77 | 13.5 | 13.4 | 2595 | 3730 |
西藏 | 14.4 | 12.98 | 11.31 | 2743 | 3898 |
陕西省 | 13.64 | 13.7 | 13.7 | 2500 | 3550 |
甘肃省 | 13.75 | 15 | 14 | 2475 | 3938 |
青海省 | 13.63 | 15.69 | 15.39 | 2118 | 4022 |
宁夏 | 15.81 | 19.18 | 18.08 | 2557 | 4612 |
新疆 | 12.59 | 12 | 11.9 | 2350 | 3800 |
上一篇:2月21日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月23日生猪玉米豆粕价格