6月13日生猪玉米豆粕价格
6月13日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 19.39 | 18.86 | 17.83 | 2431 | 3426 |
天津市 | 19.38 | 18.8 | 18.5 | 2350 | 3465 |
河北省 | 19.33 | 18.84 | 18.4 | 2454 | 3432 |
山西省 | 18.6 | 18.24 | 18.25 | 2383 | 3568 |
内蒙古 | 18.93 | 18.17 | 17.67 | 2312 | 3779 |
辽宁省 | 19.22 | 18.38 | 18.22 | 2421 | 3438 |
吉林省 | 19 | 18.51 | 18.14 | 2500 | 3451 |
黑龙江省 | 19.03 | 18.3 | 17.87 | 2379 | 3431 |
上海市 | 20.22 | 19.74 | 14.3 | 2400 | 3430 |
江苏省 | 20.12 | 19.13 | 18.43 | 2453 | 3404 |
浙江省 | 20.1 | 18.5 | 18 | 2610 | 3453 |
安徽省 | 19.48 | 19.22 | 18.4 | 2733 | 3434 |
福建省 | 19.58 | 19.9 | 19 | 2660 | 3430 |
江西省 | 20 | 18.6 | 18 | 2680 | 3444 |
山东省 | 19.51 | 19.03 | 18.22 | 2402 | 3449 |
河南省 | 19.33 | 18.78 | 18.18 | 2376 | 3428 |
湖北省 | 19.2 | 18.5 | 18.1 | 2700 | 3428 |
湖南省 | 18.98 | 18.84 | 18.58 | 2691 | 3434 |
广东省 | 17 | 18.8 | 18.1 | 2390 | 3405 |
广西 | 18.83 | 18.4 | 18.1 | 2400 | 3430 |
海南省 | 21.36 | 18.44 | 22.04 | 2779 | 5026 |
重庆市 | 18.54 | 16.89 | 16.51 | 2700 | 3475 |
四川省 | 18.42 | 17.85 | 17.13 | 2628 | 3427 |
贵州省 | 18.42 | 19.6 | 16 | 2751 | 3400 |
云南省 | 18.01 | 17.87 | 17.23 | 2522 | 3615 |
西藏 | 19.6 | 13.08 | 10.7 | 2938 | 3420 |
陕西省 | 19.04 | 18.8 | 18.37 | 2340 | 3426 |
甘肃省 | 18.79 | 18.8 | 18.8 | 2300 | 3471 |
青海省 | 18.42 | 17.6 | 21.68 | 2258 | 4331 |
宁夏 | 17.45 | 17.31 | 17.97 | 2184 | 3904 |
新疆 | 18.33 | 17.7 | 17.55 | 2400 | 3640 |
上一篇:6月12日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月15日生猪玉米豆粕价格