6月15日生猪玉米豆粕价格
6月15日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 19.02 | 19 | 17.83 | 2431 | 3428 |
天津市 | 19.02 | 18.6 | 18.5 | 2350 | 3465 |
河北省 | 18.82 | 18.78 | 18.41 | 2458 | 3433 |
山西省 | 18.39 | 18.1 | 17.97 | 2383 | 3565 |
内蒙古 | 19.58 | 17.97 | 17.47 | 2312 | 3885 |
辽宁省 | 18.83 | 18.84 | 18.73 | 2408 | 3435 |
吉林省 | 18.81 | 18.56 | 18.32 | 2500 | 3452 |
黑龙江省 | 18.79 | 18.59 | 18.21 | 2385 | 3431 |
上海市 | 18.97 | 20 | 18.6 | 2400 | 3430 |
江苏省 | 19.23 | 18.93 | 18.52 | 2490 | 3405 |
浙江省 | 19.73 | 18.5 | 18 | 2630 | 3449 |
安徽省 | 18.84 | 19 | 18.34 | 2687 | 3433 |
福建省 | 19.2 | 19.9 | 19 | 2660 | 3430 |
江西省 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 2680 | 3444 |
山东省 | 18.81 | 18.6 | 17.85 | 2418 | 3448 |
河南省 | 18.65 | 18.38 | 17.98 | 2397 | 3429 |
湖北省 | 18.43 | 18.5 | 18.3 | 2700 | 3428 |
湖南省 | 18.44 | 18.66 | 18.23 | 2640 | 3434 |
广东省 | 18.99 | 18.8 | 18.7 | 2380 | 3407 |
广西 | 18.35 | 18.6 | 18.2 | 2400 | 3430 |
海南省 | 20.89 | 18.65 | 21.97 | 2748 | 5006 |
重庆市 | 17.94 | 16.89 | 16.51 | 2700 | 3450 |
四川省 | 17.99 | 17.73 | 17.09 | 2535 | 3428 |
贵州省 | 17.81 | 19.4 | 16 | 2751 | 3380 |
云南省 | 17.44 | 18.03 | 17.8 | 2555 | 3580 |
西藏 | 19 | 13.08 | 10.7 | 2938 | 3420 |
陕西省 | 18.33 | 18.8 | 18.4 | 2340 | 3426 |
甘肃省 | 18.27 | 18.8 | 18.8 | 2300 | 3462 |
青海省 | 17.95 | 17.91 | 21.62 | 2235 | 4302 |
宁夏 | 16.71 | 17.46 | 18.05 | 2168 | 3845 |
新疆 | 17.5 | 17.35 | 17.5 | 2400 | 3640 |
上一篇:6月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月18日生猪玉米豆粕价格