1月13日生猪玉米豆粕价格
1月13日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.01 | 14 | 14 | 2677 | 4457 |
天津市 | 14.05 | 14.3 | 14 | 2764 | 4306 |
河北省 | 13.83 | 13.96 | 13.6 | 2771 | 4316 |
山西省 | 13.6 | 13.35 | 13.21 | 2685 | 4362 |
内蒙古 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 2673 | 4203 |
辽宁省 | 13.42 | 13.43 | 13.19 | 2665 | 4277 |
吉林省 | 13.12 | 13.35 | 13.07 | 2612 | 4365 |
黑龙江省 | 13.01 | 13.1 | 13.02 | 2651 | 4346 |
上海市 | 14.62 | 15.5 | 13 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 14.36 | 14.43 | 13.75 | 2677 | 4307 |
浙江省 | 14.78 | 14.2 | 14 | 2779 | 4370 |
安徽省 | 14.11 | 14.5 | 13.4 | 2703 | 4373 |
福建省 | 13.37 | 14.8 | 13.8 | 2723 | 4372 |
江西省 | 13.19 | 12.5 | 12.35 | 2583 | 4296 |
山东省 | 14.22 | 14.02 | 13.29 | 2705 | 4325 |
河南省 | 13.89 | 14 | 13.51 | 2755 | 4366 |
湖北省 | 13.62 | 13.46 | 13.05 | 2738 | 4313 |
湖南省 | 13.22 | 14.03 | 13.2 | 2766 | 4388 |
广东省 | 13.43 | 13 | 14 | 2778 | 4364 |
广西 | 12.84 | 13.67 | 13.33 | 2809 | 4386 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 13.16 | 14.5 | 14 | 2827 | 4486 |
四川省 | 13.03 | 13.38 | 13.15 | 2679 | 4370 |
贵州省 | 12.8 | 13.4 | 13.4 | 2747 | 4250 |
云南省 | 12.22 | 13.43 | 13.25 | 2758 | 4428 |
西藏 | 14 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 13.83 | 13.6 | 13.6 | 2694 | 4354 |
甘肃省 | 13.46 | 14 | 13.15 | 2739 | 4426 |
青海省 | 12.25 | 13.9 | 14.54 | 2035 | 3893 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 11.99 | 11.27 | 11.3 | 2642 | 4538 |
上一篇:1月12日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月14日生猪玉米豆粕价格