10月3日生猪玉米豆粕价格
10月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 19.73 | 18.81 | 17 | 2498 | 3224 |
天津市 | 18 | 17.6 | 17.2 | 2200 | 3600 |
河北省 | 18.16 | 17.79 | 17.38 | 2334 | 3232 |
山西省 | 17.72 | 17.37 | 17.23 | 2283 | 3167 |
内蒙古 | 17.05 | 16.88 | 16.45 | 2210 | 3479 |
辽宁省 | 17.49 | 17.33 | 17.23 | 2316 | 3210 |
吉林省 | 17.79 | 17.68 | 17.15 | 2367 | 3483 |
黑龙江省 | 17.56 | 17.18 | 17.09 | 2350 | 3426 |
上海市 | 19.01 | 20.1 | 17.7 | 2323 | 3317 |
江苏省 | 18.43 | 18.15 | 17.8 | 2240 | 3200 |
浙江省 | 18.5 | 17.4 | 17 | 2540 | 3260 |
安徽省 | 19.04 | 18.75 | 17.83 | 2100 | 3050 |
福建省 | 18.8 | 18.5 | 18.2 | 2350 | 3100 |
江西省 | 20 | 17.7 | 17.1 | 2600 | 3144 |
山东省 | 18.1 | 17.79 | 17.2 | 2224 | 3304 |
河南省 | 17.78 | 17.68 | 17.33 | 2272 | 3159 |
湖北省 | 17.71 | 17.38 | 16.83 | 2385 | 3180 |
湖南省 | 17.85 | 17.53 | 17.4 | 2425 | 3225 |
广东省 | 18.53 | 18 | 19 | 2550 | 3090 |
广西 | 18.11 | 17.8 | 17.4 | 2300 | 3111 |
海南省 | 17.35 | 18.72 | 18.97 | 2350 | 4644 |
重庆市 | 18.13 | 18.23 | 17.97 | 2770 | 3458 |
四川省 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 2425 | 3125 |
贵州省 | 17.69 | 18.69 | 19 | 2705 | 3539 |
云南省 | 19.03 | 18.37 | 18.25 | 2380 | 3535 |
西藏 | 17.51 | 13.68 | 10.47 | 2913 | 3379 |
陕西省 | 17.4 | 17.47 | 17.2 | 1950 | 3000 |
甘肃省 | 18.25 | 18 | 17.8 | 2000 | 3463 |
青海省 | 20.08 | 19.92 | 18.06 | 2071 | 4562 |
宁夏 | 20.71 | 18.42 | 18.13 | 1999 | 4171 |
新疆 | 16.15 | 16.1 | 16 | 2350 | 3500 |
上一篇:10月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月4日生猪豆粕玉米报价